人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口57万人,户籍人口63万人,数据来源《http://www.shandong.gov.cn/col/col97980/index.html》。2022年末2023年初,常住人口56.8万人,户籍人口63.7万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴》。2021年末2022年初,户籍人口63.8万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴》。第七次人口普查
根据(山东省)潍坊市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示昌乐县常住人口为583799人,男性人口占比50.68%,女性人口占比49.32%,年龄结构中0-14岁占比17.94%,15-59岁占比59.09%,60岁以上占比22.97%,65岁以上占比16.86%。
2017:常住人口63.76万,户籍人口63.52万
数据来源:
潍坊市统计年鉴2018年
历史人口数据
123
 
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 583799 | 615910 | 593009 | 
| 城镇人口 | 335877 | 256002 | 124445 | 
| 城镇化率 | 57.53% | 41.56% | 20.99% | 
| 男性 | 295847 | 312326 | 299679 | 
| 女性 | 287952 | 303584 | 293330 | 
| 男女比例 | 102.74 | 102.88 | 102.16 | 
| 少数民族比例 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 
| 家庭户数 | 201369 | 184240 | 167268 | 
| 家庭人口 | 564150 | 587871 | 577650 | 
| 户规模(人/户) | 2.80 | 3.19 | 3.45 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2657 | 2441 | 
| 1-4岁 | 19058 | 17350 | 
| 5-9岁 | 16584 | 15009 | 
| 10-14岁 | 16826 | 14832 | 
| 15-19岁 | 13821 | 12097 | 
| 20-24岁 | 10080 | 9430 | 
| 25-29岁 | 9989 | 8992 | 
| 30-34岁 | 27811 | 25066 | 
| 35-39岁 | 20378 | 18753 | 
| 40-44岁 | 17583 | 16562 | 
| 45-49岁 | 24271 | 23296 | 
| 50-54岁 | 28111 | 27867 | 
| 55-59岁 | 25631 | 25205 | 
| 60-64岁 | 18074 | 17618 | 
| 65-69岁 | 18469 | 19349 | 
| 70-74岁 | 13190 | 14906 | 
| 75-79岁 | 7166 | 8722 | 
| 80-84岁 | 3652 | 5249 | 
| 85岁以上 | 2496 | 5208 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3059 | 2688 | 
| 1-4岁 | 14112 | 12386 | 
| 5-9岁 | 14695 | 13382 | 
| 10-14岁 | 15802 | 14542 | 
| 15-19岁 | 20305 | 17612 | 
| 20-24岁 | 30889 | 29603 | 
| 25-29岁 | 23060 | 21985 | 
| 30-34岁 | 19386 | 18128 | 
| 35-39岁 | 25964 | 24478 | 
| 40-44岁 | 30147 | 29407 | 
| 45-49岁 | 28214 | 27735 | 
| 50-54岁 | 20800 | 19970 | 
| 55-59岁 | 22045 | 21730 | 
| 60-64岁 | 16733 | 16981 | 
| 65-69岁 | 10355 | 10640 | 
| 70-74岁 | 6996 | 7641 | 
| 75-79岁 | 5209 | 6686 | 
| 80-84岁 | 3313 | 5051 | 
| 85岁以上 | 1242 | 2939 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3082 | 2854 | 
| 1-4岁 | 12474 | 11396 | 
| 5-9岁 | 13570 | 12099 | 
| 10-14岁 | 38648 | 35081 | 
| 15-19岁 | 25651 | 24285 | 
| 20-24岁 | 16343 | 17561 | 
| 25-29岁 | 24599 | 23719 | 
| 30-34岁 | 29493 | 29259 | 
| 35-39岁 | 28311 | 27685 | 
| 40-44岁 | 21688 | 20134 | 
| 45-49岁 | 23674 | 22647 | 
| 50-54岁 | 18686 | 18172 | 
| 55-59岁 | 12499 | 11839 | 
| 60-64岁 | 9556 | 8993 | 
| 65-69岁 | 8328 | 9081 | 
| 70-74岁 | 7078 | 8642 | 
| 75-79岁 | 3677 | 5280 | 
| 80-84岁 | 1717 | 3103 | 
| 85岁以上 | 605 | 1500 | 
 红黑人口库
红黑人口库


