人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口113.66万人,男性56.74万人,女性56.92万人。年出生人口0.7460万人,死亡人口0.4898万人,出生率6.59‰,死亡率4.33‰,自然增长率2.26‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口112.7691万人,城镇化率100%,城镇人口112.7691万人,男性56.3632万人,女性56.4059万人。户籍人口88.5182万人,年出生人口0.6738万人,死亡人口0.4975万人,出生率5.99‰,死亡率4.42‰,自然增长率1.57‰,数据来源《2023年统计公报+山西统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口112.1736万人,城镇化率100%,城镇人口112.1736万人,男性55.9952万人,女性56.1784万人。数据来源《山西统计年鉴2023》。2022年末2023年初常住人口为112.17万人,比上年增加568人,增长0.05%。其中,男性人口为56万人,比上年增加784人;女性人口为56.17万人,比上年减少216人;出生人口6276人,比上年减少1868人,出生率为5.6‰,比上年下降1.76个千分点;死亡人口3559人,比上年减少543人,死亡率为3.17‰,比上年下降0.54个千分点。(大同市)平城区2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全区常住人口为1121168人,比上年增长3.65%。(大同市)平城区2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(山西省)大同市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示平城区常住人口为1105699人。
山西省统计年鉴2019的数据显示平城区2018年总户数306389户,常住人口938794人,男性466891人,女性471903人,城镇人口857979人,乡村人口80815人。
根据山西省统计年鉴2018年的数据显示大同大同城区常住人口为75.12万人,总户数为25.17万户,城镇人口总数为75.12万人,乡村人口万人,其中男性有37.35万人,女性有37.78万人。
数据来源:
山西省统计年鉴20189
山西省统计年鉴2018
历史人口资料
包括大同市城区2010-2017年总户数、人口、男女人口、城乡人口
人口普查数据
七普不包括山西大同经济开发区
| 指标 | 第七次普查 |
| 常住人口 | 1101942 |
| 城镇人口 | 1101942 |
| 城镇化率 | 100% |
| 男性 | 549319 |
| 女性 | 552623 |
| 男女比例 | 99.40 |
| 少数民族比例 | 0.66 |
| 家庭户数 | 432474 |
| 家庭人口 | 998826 |
| 户规模(人/户) | 2.31 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 4406 | 4217 |
| 1-4岁 | 23448 | 22661 |
| 5-9岁 | 30476 | 28616 |
| 10-14岁 | 30148 | 28865 |
| 15-19岁 | 23753 | 25304 |
| 20-24岁 | 28200 | 32105 |
| 25-29岁 | 38244 | 39493 |
| 30-34岁 | 52926 | 51300 |
| 35-39岁 | 46061 | 44981 |
| 40-44岁 | 39783 | 40645 |
| 45-49岁 | 49906 | 51916 |
| 50-54岁 | 48570 | 48873 |
| 55-59岁 | 42740 | 41429 |
| 60-64岁 | 33360 | 30745 |
| 65-69岁 | 24215 | 24407 |
| 70-74岁 | 13593 | 14009 |
| 75-79岁 | 8469 | 9713 |
| 80-84岁 | 6441 | 7962 |
| 85岁以上 | 4580 | 5382 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
民族组成情况
乡镇普查情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 南关街道 | 85304 | 48421 | 详表下载 |
| 2 | 北关街道 | 97096 | 45080 | 详表下载 |
| 3 | 东街街道 | 51227 | 36665 | 详表下载 |
| 4 | 西街街道 | 5789 | 2798 | 详表下载 |
| 5 | 南街街道 | 7277 | 4109 | 详表下载 |
| 6 | 北街街道 | 47726 | 22755 | 详表下载 |
| 7 | 新建南路街道 | 47700 | 28431 | 详表下载 |
| 8 | 新建北路街道 | 35558 | 19380 | 详表下载 |
| 9 | 大庆路街道 | 56254 | 23780 | 详表下载 |
| 10 | 新华街街道 | 76090 | 39186 | 详表下载 |
| 11 | 向阳里街道 | 77549 | 43853 | 详表下载 |
| 12 | 振华南街街道 | 108082 | 54260 | 详表下载 |
| 13 | 新旺乡 | 62281 | 15575 | 详表下载 |
| 14 | 水泊寺乡 | 209229 | 100465 | 详表下载 |
| 15 | 马军营乡 | 91419 | 25362 | 详表下载 |
| 16 | 开源街街道 | 43361 | 22342 | 详表下载 |
红黑人口库


