最新人口信息
常住人口:41.06万
管辖面积:2858km²    人口密度约为143人/km²
所属年度:2020年
人口排名:曲靖第8      全国第1383详细信息:
2019末2020初:云南省统计年鉴2020显示师宗县2019年总户数为11.12万户,总人口41.06万人,其中男性21.56万人,女性19.5万人。(云南统计年鉴2020)
2018:云南省统计年鉴显示2018年总户数为11.13万户,总人口41.09万人,其中男性21.57万人,女性19.52万人。
2017:
根据云南省统计年鉴2018年的数据显示师宗县总户数为11.09万户,常住人口为40.94万人,其中女性有19.45万人,男性有21.49万人。
数据来源:
云南省统计年鉴2019年
云南省统计年鉴2018年
历史人口数据
包括2011-2018年人口总数
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 392361 | 349770 |
户籍人口 | 406727 | 343817 |
城镇人口(常住) | 107004 | 49019 |
城镇化率 | 27.27% | 14.01% |
男性 | 205979 | 184473 |
女性 | 186382 | 165297 |
男女比例 | 1.105 | 1.116 |
少数民族比例 | 17.2% | 17.05% |
家庭户数 | 96630 | 88310 |
户规模(人/户) | 3.94 | 3.94 |
第六次人口普查年龄情况
师宗县六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3452 | 2809 |
1-4岁 | 15943 | 12889 |
5-9岁 | 18324 | 15207 |
10-14岁 | 17854 | 15096 |
15-19岁 | 20771 | 16711 |
20-24岁 | 15287 | 14789 |
25-29岁 | 14548 | 13857 |
30-34岁 | 18028 | 16602 |
35-39岁 | 18692 | 17404 |
40-44岁 | 15796 | 15479 |
45-49岁 | 12709 | 12169 |
50-54岁 | 7900 | 7224 |
55-59岁 | 7695 | 7214 |
60-64岁 | 5783 | 5471 |
65-69岁 | 4498 | 4426 |
70-74岁 | 4021 | 4009 |
75-79岁 | 2801 | 2820 |
80-84岁 | 1361 | 1468 |
85岁及以上 | 516 | 738 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
师宗县 | 392361 | 205979 | 186382 |
丹凤镇 | 118696 | 62491 | 56205 |
雄壁镇 | 54312 | 28656 | 25656 |
葵山镇 | 36632 | 19312 | 17320 |
彩云镇 | 39191 | 20173 | 19018 |
竹基镇 | 48997 | 25306 | 23691 |
龙庆乡 | 37165 | 19678 | 17487 |
五龙乡 | 30249 | 16218 | 14031 |
高良乡 | 27119 | 14145 | 12974 |
罗平县 | 549680 | 288488 | 261192 |
罗雄镇 | 136431 | 70522 | 65909 |
板桥镇 | 43825 | 22969 | 20856 |
马街镇 | 56894 | 29835 | 27059 |
富乐镇 | 42001 | 21560 | 20441 |
九龙镇 | 75615 | 40348 | 35267 |
阿岗镇 | 70288 | 37450 | 32838 |
21606 | 11439 | 10167 | |
鲁布革乡 | 17609 | 9174 | 8435 |
旧屋基乡 | 10530 | 5730 | 4800 |
钟山乡 | 27832 | 14568 | 13264 |
长底乡 | 13164 | 6941 | 6223 |
老厂乡 | 33885 | 17952 | 15933 |
富源县 | 722640 | 381260 | 341380 |
中安镇 | 125701 | 66559 | 59142 |
营上镇 | 73541 | 37729 | 35812 |
黄泥河镇 | 56551 | 29750 | 26801 |
竹园镇 | 45583 | 23697 | 21886 |
后所镇 | 68322 | 35922 | 32400 |
大河镇 | 77198 | 40522 | 36676 |
墨红镇 | 58840 | 32265 | 26575 |
富村镇 | 88230 | 45516 | 42714 |
“