人口数据信息
2021年底2022年初常住人口53.47万人,其中男性27.11万人,女性26.36万人;城镇27.66万人,乡村25.81万人。(云南统计年鉴2022)
第七次人口普查
根据(云南省)楚雄州第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示建水县常住人口为534205人。
2019末2020初:云南省统计年鉴2020显示建水县2019年总户数为16.75万户,总人口55.48万人,其中男性28.25万人,女性27.23万人。(云南统计年鉴2020)
2018:云南省统计年鉴显示2018年总户数为16.77万户,总人口55.55万人,其中男性28.29万人,女性27.26万人。
2017:
根据云南省统计年鉴2018年的数据显示建水县总户数为16.7万户,常住人口为55.31万人,其中女性有27.15万人,男性有28.16万人。
历史人口数据
包括2011-2018年人口总数
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 534205 | 531456 | 513712 |
城镇人口 | 271874 | 193199 | 133164 |
城镇化率 | 50.89% | 36.35% | 25.92% |
男性 | 274691 | 270618 | 265109 |
女性 | 259514 | 260838 | 248603 |
男女比例 | 105.85 | 103.75 | 106.64 |
少数民族比例 | 39.77 | 38.66 | 36.58 |
家庭户数 | 158228 | 139463 | 129239 |
家庭人口 | 493196 | 508009 | 475737 |
户规模(人/户) | 3.12 | 3.64 | 3.68 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2420 | 2230 |
1-4岁 | 12555 | 11620 |
5-9岁 | 16317 | 15298 |
10-14岁 | 17832 | 16670 |
15-19岁 | 20202 | 18696 |
20-24岁 | 15389 | 13300 |
25-29岁 | 18049 | 15382 |
30-34岁 | 20677 | 18520 |
35-39岁 | 18574 | 16661 |
40-44岁 | 21321 | 19872 |
45-49岁 | 25142 | 23365 |
50-54岁 | 23814 | 22774 |
55-59岁 | 19411 | 18532 |
60-64岁 | 11642 | 11894 |
65-69岁 | 12823 | 13631 |
70-74岁 | 8702 | 8970 |
75-79岁 | 5278 | 5845 |
80-84岁 | 3091 | 3884 |
85岁以上 | 1452 | 2370 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3489 | 3119 |
1-4岁 | 14583 | 13776 |
5-9岁 | 17502 | 16504 |
10-14岁 | 19495 | 18155 |
15-19岁 | 21732 | 20945 |
20-24岁 | 20124 | 19172 |
25-29岁 | 18893 | 18222 |
30-34岁 | 22488 | 21416 |
35-39岁 | 26689 | 24684 |
40-44岁 | 25296 | 23631 |
45-49岁 | 20708 | 19366 |
50-54岁 | 12833 | 12815 |
55-59岁 | 14750 | 14958 |
60-64岁 | 10964 | 10509 |
65-69岁 | 7926 | 7903 |
70-74岁 | 6526 | 6746 |
75-79岁 | 3885 | 4633 |
80-84岁 | 1844 | 2581 |
85岁以上 | 891 | 1703 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4015 | 3620 |
1-4岁 | 15968 | 14826 |
5-9岁 | 20829 | 19127 |
10-14岁 | 23064 | 21726 |
15-19岁 | 21504 | 19506 |
20-24岁 | 23577 | 21889 |
25-29岁 | 28834 | 26160 |
30-34岁 | 27643 | 25064 |
35-39岁 | 22795 | 20288 |
40-44岁 | 14196 | 13621 |
45-49岁 | 16283 | 15888 |
50-54岁 | 12348 | 11357 |
55-59岁 | 9719 | 8719 |
60-64岁 | 9200 | 8405 |
65-69岁 | 6561 | 6752 |
70-74岁 | 4441 | 5037 |
75-79岁 | 2499 | 3363 |
80-84岁 | 1171 | 2149 |
85岁以上 | 462 | 1106 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 临安镇 | 232160 | 149144 | 详表下载 |
2 | 官厅镇 | 27125 | 26345 | 详表下载 |
3 | 西庄镇 | 29220 | 26581 | 详表下载 |
4 | 青龙镇 | 13141 | 12006 | 详表下载 |
5 | 南庄镇 | 46790 | 43266 | 详表下载 |
6 | 岔科镇 | 19679 | 18919 | 详表下载 |
7 | 曲江镇 | 60303 | 56602 | 详表下载 |
8 | 面甸镇 | 33928 | 31702 | 详表下载 |
9 | 普雄乡 | 10853 | 9858 | 详表下载 |
10 | 李浩寨乡 | 12449 | 12019 | 详表下载 |
11 | 坡头乡 | 16726 | 15945 | 详表下载 |
12 | 盘江乡 | 9093 | 8560 | 详表下载 |
13 | 利民乡 | 12180 | 11575 | 详表下载 |
14 | 甸尾乡 | 10558 | 10216 | 详表下载 |