人口数据信息
2021年底2022年初常住人口18.66万人,其中男性9.76万人,女性8.9万人;城镇7.7万人,乡村10.96万人。(云南统计年鉴2022)
第七次人口普查
根据云南迪庆2020年第七次全国人口普查主要数据公布 (baidu.com)显示香格里拉市常住人口为186412人。
2019末2020初:云南省统计年鉴2020显示香格里拉市2019年总户数为3.96万户,总人口17.29万人,其中男性9.18万人,女性8.11万人。(云南统计年鉴2020)
2018:云南省统计年鉴显示2018年总户数为4.13万户,总人口18.04万人,其中男性9.58万人,女性8.46万人。
2017:
根据云南省统计年鉴2018年的数据显示香格里拉市总户数为4.11万户,常住人口为17.94万人,其中女性有8.42万人,男性有9.52万人。
数据来源:
云南省统计年鉴2019年
云南省统计年鉴2018年
历史人口数据
包括2011-2018年人口总数
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 186412 | 172988 | 147416 |
城镇人口 | 75300 | 66382 | 40360 |
城镇化率 | 40.39% | 38.37% | 27.38% |
男性 | 97802 | 91830 | 77254 |
女性 | 88610 | 81158 | 70162 |
男女比例 | 110.37 | 113.15 | 110.11 |
少数民族比例 | 79.02 | 77.78 | 78.27 |
家庭户数 | 50958 | 38887 | 31443 |
家庭人口 | 152255 | 148950 | 131521 |
户规模(人/户) | 2.99 | 3.83 | 4.18 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 942 | 875 |
1-4岁 | 4611 | 4298 |
5-9岁 | 5032 | 4776 |
10-14岁 | 5217 | 4861 |
15-19岁 | 6288 | 6073 |
20-24岁 | 6273 | 5114 |
25-29岁 | 8129 | 7042 |
30-34岁 | 10647 | 9051 |
35-39岁 | 9185 | 7988 |
40-44岁 | 8979 | 7858 |
45-49岁 | 9214 | 7867 |
50-54岁 | 7722 | 6504 |
55-59岁 | 5495 | 4881 |
60-64岁 | 3005 | 3001 |
65-69岁 | 2818 | 2907 |
70-74岁 | 1888 | 2025 |
75-79岁 | 1229 | 1602 |
80-84岁 | 738 | 1188 |
85岁以上 | 390 | 699 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 941 | 857 |
1-4岁 | 4231 | 4025 |
5-9岁 | 5252 | 4873 |
10-14岁 | 5545 | 5394 |
15-19岁 | 7470 | 7071 |
20-24岁 | 10003 | 8394 |
25-29岁 | 9431 | 7915 |
30-34岁 | 9427 | 7990 |
35-39岁 | 9893 | 7793 |
40-44岁 | 8462 | 6779 |
45-49岁 | 6450 | 5247 |
50-54岁 | 3830 | 3274 |
55-59岁 | 3615 | 3201 |
60-64岁 | 2500 | 2389 |
65-69岁 | 1898 | 2074 |
70-74岁 | 1489 | 1836 |
75-79岁 | 834 | 1122 |
80-84岁 | 377 | 597 |
85岁以上 | 182 | 327 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1111 | 1070 |
1-4岁 | 4037 | 4032 |
5-9岁 | 5700 | 5482 |
10-14岁 | 7639 | 7002 |
15-19岁 | 7591 | 6971 |
20-24岁 | 8399 | 7465 |
25-29岁 | 8818 | 7595 |
30-34岁 | 8085 | 6655 |
35-39岁 | 6559 | 5273 |
40-44岁 | 4320 | 3599 |
45-49岁 | 4118 | 3477 |
50-54岁 | 3026 | 2739 |
55-59岁 | 2564 | 2359 |
60-64岁 | 2173 | 2349 |
65-69岁 | 1373 | 1646 |
70-74岁 | 948 | 1180 |
75-79岁 | 465 | 696 |
80-84岁 | 213 | 406 |
85岁以上 | 115 | 166 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 建塘镇 | 95163 | 36489 | 详表下载 |
2 | 小中甸镇 | 9311 | 8795 | 详表下载 |
3 | 虎跳峡镇 | 15930 | 13348 | 详表下载 |
4 | 金江镇 | 13400 | 12822 | 详表下载 |
5 | 上江乡 | 9459 | 8752 | 详表下载 |
6 | 三坝纳西族乡 | 13052 | 11886 | 详表下载 |
7 | 洛吉乡 | 3703 | 3425 | 详表下载 |
8 | 尼西乡 | 5829 | 5418 | 详表下载 |
9 | 格咱乡 | 7811 | 5665 | 详表下载 |
10 | 东旺乡 | 5252 | 5009 | 详表下载 |
11 | 五境乡 | 3625 | 3112 | 详表下载 |
12 | 迪庆扶贫民族经济开发区 | 3877 | 2406 | 详表下载 |