人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口42.25万人,城镇化率80.47%,城镇人口34万人,男性21.5万人,女性20.75万人。数据来源《2024年普洱市人口主要数据公报》。2023年末2024年初,常住人口42.21万人,城镇化率80.43%,城镇人口33.95万人,乡村人口8.26万人,0-14岁人口6.81万人,15-59岁人口29.39万人,0-15岁7.51万人,16-59岁28.69万人,60岁以上6.01万人,65岁以上4.54万人。户籍总户数8.4561万户,户籍人口25.12万人,城镇化率53.7%,城镇人口13.49万人,乡村人口11.63万人,数据来源《2023年统计公报》。2021年末2022年初思茅区常住人口41.92万人,出生率9.0‰,死亡率为6.83‰;自然增长率为2.18‰。年末全区城镇人口33.08万人,乡村人口8.84万人,城镇化率78.91%。
据公安户籍人口统计:全区年末总户数82706户,年末总人口247100人,其中城镇人口130039人,乡村人口117061人。户籍人口城镇化率52.6%。(普洱市)2021年思茅区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(云南省)普洱市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为416188人,更详细数据待当地公报数据公布。
2019末2020初全区常住总人口31.86万人,其中城镇常住人口23.39万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为73.4%。全区人口出生率为12.14‰,死亡率为5.52‰;自然增长率为6.62‰。据公安户籍人口统计:年末总户数80845户,年末总人口241274人,其中城镇人口126006人,农村人口115268人。户籍人口城镇化率52.2%。
2018:云南省统计年鉴显示2018年总户数为7.43万户,总人口31.7万人,其中男性16.57万人,女性15.13万人。
数据来源:
云南省统计年鉴2019年
2019年思茅区国民经济和社会发展统计公报
历史人口数据
包括2011-2018年人口总数
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 416188 | 296565 | 230834 |
| 城镇人口 | 327733 | 185473 | 154354 |
| 城镇化率 | 78.75% | 62.54% | 66.87% |
| 男性 | 212994 | 155060 | 120071 |
| 女性 | 203194 | 141505 | 110763 |
| 男女比例 | 104.82 | 109.58 | 108.40 |
| 少数民族比例 | 40.57 | 36.62 | 35.48 |
| 家庭户数 | 138682 | 87385 | 64091 |
| 家庭人口 | 357674 | 265654 | 209853 |
| 户规模(人/户) | 2.58 | 3.04 | 3.27 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2066 | 1917 |
| 1-4岁 | 10437 | 9979 |
| 5-9岁 | 12413 | 11647 |
| 10-14岁 | 11165 | 10295 |
| 15-19岁 | 16645 | 16700 |
| 20-24岁 | 17187 | 18634 |
| 25-29岁 | 16342 | 14726 |
| 30-34岁 | 19632 | 18312 |
| 35-39岁 | 17681 | 16496 |
| 40-44岁 | 17600 | 15950 |
| 45-49岁 | 18345 | 16256 |
| 50-54岁 | 15758 | 14531 |
| 55-59岁 | 12505 | 11904 |
| 60-64岁 | 8222 | 8114 |
| 65-69岁 | 6587 | 6646 |
| 70-74岁 | 4627 | 4716 |
| 75-79岁 | 2719 | 2986 |
| 80-84岁 | 1793 | 1978 |
| 85岁以上 | 1270 | 1407 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1851 | 1690 |
| 1-4岁 | 7512 | 6800 |
| 5-9岁 | 8246 | 7877 |
| 10-14岁 | 8840 | 7833 |
| 15-19岁 | 12099 | 12661 |
| 20-24岁 | 14820 | 14822 |
| 25-29岁 | 14406 | 12962 |
| 30-34岁 | 15306 | 13382 |
| 35-39岁 | 16942 | 14207 |
| 40-44岁 | 14778 | 12625 |
| 45-49岁 | 11943 | 10017 |
| 50-54岁 | 7713 | 6828 |
| 55-59岁 | 6393 | 5988 |
| 60-64岁 | 5007 | 4679 |
| 65-69岁 | 3302 | 3192 |
| 70-74岁 | 2674 | 2607 |
| 75-79岁 | 1790 | 1709 |
| 80-84岁 | 990 | 1017 |
| 85岁以上 | 448 | 609 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1639 | 1471 |
| 1-4岁 | 5871 | 5176 |
| 5-9岁 | 8521 | 7632 |
| 10-14岁 | 9432 | 8975 |
| 15-19岁 | 13255 | 14178 |
| 20-24岁 | 12527 | 11839 |
| 25-29岁 | 14020 | 12453 |
| 30-34岁 | 12943 | 11299 |
| 35-39岁 | 10877 | 9229 |
| 40-44岁 | 7304 | 6418 |
| 45-49岁 | 6188 | 5630 |
| 50-54岁 | 5009 | 4469 |
| 55-59岁 | 3464 | 3208 |
| 60-64岁 | 3129 | 2858 |
| 65-69岁 | 2557 | 2186 |
| 70-74岁 | 1956 | 1722 |
| 75-79岁 | 910 | 1102 |
| 80-84岁 | 339 | 599 |
| 85岁以上 | 130 | 319 |
红黑人口库


