意大利人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 6046.18万人 2020年常住人口
  • 301333km² 管辖面积
  • 201人/km² 人口密度约为(非官方)
  • -0.039% 人口增长率
  • 第5 在欧洲人口排名

人口时钟

目前预估:

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

意大利共和国(意大利语:Repubblica Italiana),简称意大利(意大利语:Italia),是一个欧洲国家,主要由南欧的亚平宁半岛及两个位于地中海中的岛屿西西里岛与萨丁岛所组成。国土面积为301333平方公里 。北方的阿尔卑斯山地区与法国、瑞士、奥地利以及斯洛文尼亚接壤,其领土还包围着两个微型国家——圣马力诺与梵蒂冈。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 1197289 1127405 1.062
5-9 1374731 1295570 1.061
10-14 1470174 1387183 1.060
15-19 1484455 1391636 1.067
20-24 1526577 1415929 1.078
25-29 1625230 1535700 1.058
30-34 1702976 1662536 1.024
35-39 1824273 1808649 1.009
40-44 2092329 2096655 0.998
45-49 2401070 2431950 0.987
50-54 2420466 2487780 0.973
55-59 2274884 2384062 0.954
60-64 1903045 2050522 0.928
65-69 1679600 1851695 0.907
70-74 1586760 1805038 0.879
75-79 1182323 1454787 0.813
80-84 958360 1344033 0.713
85-89 504059 893202 0.564
90-94 186608 453131 0.412
95-99 39461 133178 0.296
100+ 3055 13462 0.227

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 28.62
1955 30.19
1960 31.403
1965 32.07
1970 32.809
1975 33.311
1980 34.098
1985 35.508
1990 37.018
1995 38.663
2000 40.315
2005 41.909
2010 43.498
2015 45.355
2020 47.288

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 4659.86 2268.43 2391.43 0.949
1955 4833.56 2348.56 2485 0.945
1960 4969.99 2416.19 2553.81 0.946
1965 5167.72 2513.96 2653.76 0.947
1970 5351.9 2607.28 2744.61 0.950
1975 5526.53 2691.5 2835.03 0.949
1980 5634.94 2738.9 2896.03 0.946
1985 5693.68 2770.65 2923.02 0.948
1990 5704.82 2773.26 2931.56 0.946
1995 5717.44 2775.24 2942.2 0.943
2000 5669.22 2743.46 2925.76 0.938
2005 5828.12 2829.57 2998.55 0.944
2010 5932.52 2870.45 3062.07 0.937
2015 6057.85 2939.41 3118.44 0.943
2020 6046.18 2943.77 3102.41 0.949

 

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 53.34 62.60 14.31
1955 51.59 58.49 15.36
1960 52.89 56.24 16.44
1965 53.28 57.18 17.82
1970 55.71 56.18 19.56
1975 57.08 56.15 21.67
1980 54.64 53.21 23.62
1985 47.67 45.60 22.04
1990 45.66 39.35 24.34
1995 46.12 34.19 26.64
2000 48.39 31.77 29.48
2005 51.12 31.23 32.11
2010 52.68 31.19 33.68
2015 55.43 30.83 36.79
2020 56.96 30.10 39.53
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录