人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
波斯尼亚和黑塞哥维那(波斯尼亚语:Bosna i Hercegovina,塞尔维亚语:Босна и Херцеговина,英语:Bosnia and Herzegovina),简称“波黑”。是巴尔干半岛的一个国家。位于原南斯拉夫中部,东邻塞尔维亚,东南部与黑山共和国接壤,西部及北部紧邻克罗地亚。国土总面积51129平方公里,首都萨拉热窝。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 68686 | 64568 | 1.064 |
5-9 | 83189 | 78769 | 1.056 |
10-14 | 92909 | 88331 | 1.052 |
15-19 | 84143 | 80892 | 1.040 |
20-24 | 111549 | 104619 | 1.066 |
25-29 | 95996 | 91108 | 1.054 |
30-34 | 110800 | 105585 | 1.049 |
35-39 | 123104 | 118896 | 1.035 |
40-44 | 111798 | 109005 | 1.026 |
45-49 | 115076 | 111859 | 1.029 |
50-54 | 114211 | 117127 | 0.975 |
55-59 | 128681 | 140163 | 0.918 |
60-64 | 115499 | 126468 | 0.913 |
65-69 | 103799 | 118029 | 0.879 |
70-74 | 62167 | 81261 | 0.765 |
75-79 | 39360 | 59710 | 0.659 |
80-84 | 31797 | 52718 | 0.603 |
85-89 | 9576 | 15897 | 0.602 |
90-94 | 3771 | 7379 | 0.511 |
95-99 | 469 | 1696 | 0.277 |
100+ | 29 | 126 | 0.230 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 20.039 |
1955 | 20.847 |
1960 | 21.769 |
1965 | 21.879 |
1970 | 22.173 |
1975 | 23.405 |
1980 | 25.394 |
1985 | 27.343 |
1990 | 29.791 |
1995 | 33.052 |
2000 | 34.953 |
2005 | 36.945 |
2010 | 38.894 |
2015 | 40.681 |
2020 | 43.108 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 266.13 | 128.46 | 137.67 | 0.933 |
1955 | 293.63 | 143.14 | 150.49 | 0.951 |
1960 | 322.57 | 158.24 | 164.33 | 0.963 |
1965 | 353.56 | 174.27 | 179.29 | 0.972 |
1970 | 376.05 | 184.89 | 191.16 | 0.967 |
1975 | 398.51 | 196.12 | 202.39 | 0.969 |
1980 | 417.99 | 206.71 | 211.28 | 0.978 |
1985 | 439.21 | 217.49 | 221.72 | 0.981 |
1990 | 446.34 | 221.05 | 225.29 | 0.981 |
1995 | 382.9 | 187.84 | 195.06 | 0.963 |
2000 | 375.12 | 184.16 | 190.96 | 0.964 |
2005 | 376.53 | 184.95 | 191.58 | 0.965 |
2010 | 370.55 | 181.95 | 188.59 | 0.965 |
2015 | 342.94 | 168.13 | 174.8 | 0.962 |
2020 | 328.08 | 160.66 | 167.42 | 0.960 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 71.85 | 108.33 | 8.68 |
1955 | 67.32 | 99.95 | 7.42 |
1960 | 70.75 | 92.47 | 6.86 |
1965 | 69.17 | 96.80 | 8.20 |
1970 | 65.15 | 93.09 | 9.10 |
1975 | 60.51 | 83.92 | 10.26 |
1980 | 52.74 | 72.18 | 10.59 |
1985 | 46.42 | 60.45 | 9.26 |
1990 | 44.39 | 53.82 | 10.84 |
1995 | 45.42 | 48.22 | 15.05 |
2000 | 46.39 | 46.41 | 18.05 |
2005 | 45.39 | 41.32 | 22.09 |
2010 | 42.24 | 35.48 | 21.98 |
2015 | 42.29 | 34.67 | 22.80 |
2020 | 48.01 | 31.27 | 28.65 |