人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
西班牙王国(西班牙语:Reino de España;英语:The Kingdom of Spain),简称西班牙,位于欧洲西南部的伊比利亚半岛 ,地处欧洲与非洲的交界处,西邻葡萄牙,北濒比斯开湾,东北部与法国及安道尔接壤,南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望。领土还包括地中海中的巴利阿里群岛,大西洋的加那利群岛及非洲的休达和梅利利亚。该国是一个多山国家,总面积505925平方公里,其海岸线长约7800公里。
人口年龄金字塔

| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 1025667 | 964429 | 1.063 |
| 5-9 | 1156707 | 1087684 | 1.063 |
| 10-14 | 1290642 | 1207312 | 1.069 |
| 15-19 | 1150896 | 1087227 | 1.059 |
| 20-24 | 1154966 | 1100943 | 1.049 |
| 25-29 | 1204153 | 1157537 | 1.040 |
| 30-34 | 1316047 | 1302925 | 1.010 |
| 35-39 | 1636394 | 1646627 | 0.994 |
| 40-44 | 2026517 | 1974359 | 1.026 |
| 45-49 | 2012530 | 1925093 | 1.045 |
| 50-54 | 1828634 | 1803608 | 1.014 |
| 55-59 | 1684404 | 1729681 | 0.974 |
| 60-64 | 1426256 | 1513055 | 0.943 |
| 65-69 | 1147930 | 1253413 | 0.916 |
| 70-74 | 1022777 | 1181373 | 0.866 |
| 75-79 | 805921 | 1005235 | 0.802 |
| 80-84 | 530580 | 757756 | 0.700 |
| 85-89 | 378432 | 660685 | 0.573 |
| 90-94 | 147935 | 323320 | 0.458 |
| 95-99 | 28428 | 83622 | 0.340 |
| 100+ | 2522 | 10561 | 0.239 |
人口年龄中位数

| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 27.54 |
| 1955 | 28.591 |
| 1960 | 29.158 |
| 1965 | 30.006 |
| 1970 | 29.82 |
| 1975 | 29.856 |
| 1980 | 30.429 |
| 1985 | 31.619 |
| 1990 | 33.405 |
| 1995 | 35.469 |
| 2000 | 37.615 |
| 2005 | 39.051 |
| 2010 | 39.969 |
| 2015 | 42.488 |
| 2020 | 44.858 |
历史人口数据

| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 2806.97 | 1350.71 | 1456.27 | 0.928 |
| 1955 | 2904.84 | 1404.49 | 1500.35 | 0.936 |
| 1960 | 3040.24 | 1476.68 | 1563.56 | 0.944 |
| 1965 | 3214.63 | 1565.49 | 1649.14 | 0.949 |
| 1970 | 3388.37 | 1653.42 | 1734.96 | 0.953 |
| 1975 | 3587.92 | 1756.57 | 1831.35 | 0.959 |
| 1980 | 3769.82 | 1849.75 | 1920.07 | 0.963 |
| 1985 | 3873.39 | 1900.78 | 1972.61 | 0.964 |
| 1990 | 3920.25 | 1920.4 | 1999.85 | 0.960 |
| 1995 | 3978.74 | 1948.12 | 2030.62 | 0.959 |
| 2000 | 4082.47 | 2004.12 | 2078.36 | 0.964 |
| 2005 | 4401.91 | 2171.58 | 2230.33 | 0.974 |
| 2010 | 4693.1 | 2319.61 | 2373.49 | 0.977 |
| 2015 | 4667.19 | 2291.62 | 2375.57 | 0.965 |
| 2020 | 4675.48 | 2297.83 | 2377.64 | 0.966 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 50.87 | 64.05 | 12.78 |
| 1955 | 52.81 | 60.41 | 13.57 |
| 1960 | 55.22 | 63.03 | 14.59 |
| 1965 | 57.32 | 64.51 | 15.76 |
| 1970 | 60.64 | 66.19 | 17.72 |
| 1975 | 60.53 | 66.74 | 19.07 |
| 1980 | 58.82 | 63.94 | 20.45 |
| 1985 | 54.45 | 56.63 | 21.05 |
| 1990 | 50.12 | 49.12 | 23.06 |
| 1995 | 46.57 | 41.17 | 25.11 |
| 2000 | 45.78 | 34.15 | 26.83 |
| 2005 | 44.77 | 30.60 | 26.14 |
| 2010 | 46.73 | 31.11 | 26.96 |
| 2015 | 50.50 | 31.91 | 30.23 |
| 2020 | 52.39 | 31.54 | 32.84 |
红黑人口库


