人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
柬埔寨王国(the Kingdom of Cambodia) ,通称柬埔寨,旧称高棉,位于中南半岛,西部及西北部与泰国接壤,东北部与老挝交界,东部及东南部与越南毗邻,南部则面向泰国湾(旧称:暹罗湾) [2] 。柬埔寨领土为碟状盆地,三面被丘陵与山脉环绕,中部为广阔而富庶的平原,占全国面积四分之三以上。境内有湄公河和东南亚最大的淡水湖——洞里萨湖(又称金边湖),首都金边。
人口年龄金字塔

| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 907287 | 871690 | 1.041 |
| 5-9 | 893050 | 858560 | 1.040 |
| 10-14 | 839051 | 800693 | 1.048 |
| 15-19 | 732950 | 727375 | 1.008 |
| 20-24 | 773818 | 754488 | 1.026 |
| 25-29 | 809446 | 779853 | 1.038 |
| 30-34 | 602128 | 639170 | 0.942 |
| 35-39 | 796606 | 851364 | 0.936 |
| 40-44 | 293031 | 333868 | 0.878 |
| 45-49 | 380180 | 422008 | 0.901 |
| 50-54 | 341437 | 391385 | 0.872 |
| 55-59 | 298319 | 356343 | 0.837 |
| 60-64 | 176808 | 276711 | 0.639 |
| 65-69 | 144293 | 218964 | 0.659 |
| 70-74 | 87757 | 133481 | 0.657 |
| 75-79 | 50969 | 80238 | 0.635 |
| 80-84 | 23282 | 40200 | 0.579 |
| 85-89 | 9677 | 15909 | 0.608 |
| 90-94 | 2090 | 3695 | 0.566 |
| 95-99 | 236 | 521 | 0.453 |
| 100+ | 9 | 31 | 0.290 |
人口年龄中位数

| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 18.741 |
| 1955 | 17.948 |
| 1960 | 17.213 |
| 1965 | 16.664 |
| 1970 | 16.971 |
| 1975 | 17.629 |
| 1980 | 19.087 |
| 1985 | 18.501 |
| 1990 | 17.86 |
| 1995 | 17.278 |
| 2000 | 18.145 |
| 2005 | 20.371 |
| 2010 | 22.711 |
| 2015 | 23.95 |
| 2020 | 25.631 |
历史人口数据

| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 443.27 | 221.63 | 221.65 | 1.000 |
| 1955 | 504.53 | 252.05 | 252.48 | 0.998 |
| 1960 | 572.24 | 285.61 | 286.63 | 0.996 |
| 1965 | 646.72 | 322.35 | 324.37 | 0.994 |
| 1970 | 699.66 | 348.11 | 351.55 | 0.990 |
| 1975 | 752.45 | 372.22 | 380.23 | 0.979 |
| 1980 | 669.38 | 314.9 | 354.48 | 0.888 |
| 1985 | 771.49 | 368.55 | 402.94 | 0.915 |
| 1990 | 897.56 | 433.47 | 464.09 | 0.934 |
| 1995 | 1065.61 | 517.34 | 548.28 | 0.944 |
| 2000 | 1215.52 | 590.75 | 624.78 | 0.946 |
| 2005 | 1327.34 | 644.2 | 683.14 | 0.943 |
| 2010 | 1431.22 | 697.21 | 734.02 | 0.950 |
| 2015 | 1552.14 | 757.04 | 795.1 | 0.952 |
| 2020 | 1671.9 | 816.24 | 855.65 | 0.954 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 81.57 | 117.78 | 6.06 |
| 1955 | 87.60 | 124.89 | 5.97 |
| 1960 | 93.30 | 131.45 | 5.99 |
| 1965 | 97.26 | 137.49 | 6.13 |
| 1970 | 92.70 | 140.05 | 6.31 |
| 1975 | 87.71 | 131.44 | 6.21 |
| 1980 | 77.87 | 114.79 | 5.98 |
| 1985 | 82.63 | 121.16 | 6.41 |
| 1990 | 89.34 | 126.75 | 6.77 |
| 1995 | 98.05 | 126.78 | 7.09 |
| 2000 | 80.74 | 130.99 | 7.34 |
| 2005 | 67.93 | 103.38 | 7.13 |
| 2010 | 58.88 | 87.82 | 7.28 |
| 2015 | 55.57 | 76.97 | 7.60 |
| 2020 | 55.71 | 71.47 | 8.75 |
红黑人口库


