人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
土耳其共和国(土耳其语:Türkiye Cumhuriyeti,英语:The Republic of Turkey),简称土耳其,是一个横跨欧亚两洲的国家,北临黑海,南临地中海,东南与叙利亚、伊拉克接壤,西临爱琴海,与希腊以及保加利亚接壤,东部与格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和伊朗接壤。土耳其地理位置和地缘政治战略意义极为重要,是连接欧亚的十字路口。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 3356730 | 3210418 | 1.046 |
5-9 | 3502739 | 3349383 | 1.046 |
10-14 | 3462103 | 3311135 | 1.046 |
15-19 | 3488963 | 3332948 | 1.047 |
20-24 | 3449266 | 3320753 | 1.039 |
25-29 | 3244671 | 3159473 | 1.027 |
30-34 | 3218521 | 3176459 | 1.013 |
35-39 | 3188251 | 3191500 | 0.999 |
40-44 | 2977206 | 3030868 | 0.982 |
45-49 | 2661822 | 2776683 | 0.959 |
50-54 | 2315977 | 2439491 | 0.949 |
55-59 | 1989447 | 2163508 | 0.920 |
60-64 | 1580771 | 1865429 | 0.847 |
65-69 | 1212619 | 1533573 | 0.791 |
70-74 | 861882 | 1108614 | 0.777 |
75-79 | 583891 | 799192 | 0.731 |
80-84 | 355837 | 521526 | 0.682 |
85-89 | 152903 | 300443 | 0.509 |
90-94 | 29563 | 95421 | 0.310 |
95-99 | 2829 | 14982 | 0.189 |
100+ | 134 | 1143 | 0.117 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 19.689 |
1955 | 19.781 |
1960 | 19.413 |
1965 | 19.066 |
1970 | 19.04 |
1975 | 19.563 |
1980 | 20.035 |
1985 | 20.979 |
1990 | 22.079 |
1995 | 23.464 |
2000 | 24.896 |
2005 | 26.584 |
2010 | 28.324 |
2015 | 29.868 |
2020 | 31.549 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 2140.84 | 1076.45 | 1064.39 | 1.011 |
1955 | 2427.06 | 1214.09 | 1212.97 | 1.001 |
1960 | 2747.23 | 1369.26 | 1377.97 | 0.994 |
1965 | 3097.3 | 1540.26 | 1557.04 | 0.989 |
1970 | 3487.63 | 1732.38 | 1755.25 | 0.987 |
1975 | 3927.72 | 1951.5 | 1976.22 | 0.987 |
1980 | 4397.6 | 2181.53 | 2216.07 | 0.984 |
1985 | 4913.39 | 2429.62 | 2483.77 | 0.978 |
1990 | 5392.18 | 2663.03 | 2729.15 | 0.976 |
1995 | 5848.65 | 2883.64 | 2965 | 0.973 |
2000 | 6324.02 | 3114.4 | 3209.61 | 0.970 |
2005 | 6790.35 | 3341.96 | 3448.39 | 0.969 |
2010 | 7232.7 | 3556.42 | 3676.27 | 0.967 |
2015 | 7852.94 | 3865.01 | 3987.94 | 0.969 |
2020 | 8433.91 | 4163.61 | 4270.29 | 0.975 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 73.70 | 109.48 | 6.45 |
1955 | 78.30 | 108.71 | 6.88 |
1960 | 82.12 | 111.68 | 6.98 |
1965 | 85.94 | 116.07 | 8.34 |
1970 | 83.52 | 118.24 | 9.08 |
1975 | 81.94 | 114.07 | 10.02 |
1980 | 79.73 | 110.12 | 10.40 |
1985 | 73.87 | 101.92 | 9.37 |
1990 | 67.78 | 93.91 | 9.36 |
1995 | 61.92 | 84.63 | 10.15 |
2000 | 57.97 | 76.43 | 11.45 |
2005 | 54.51 | 68.41 | 12.05 |
2010 | 51.78 | 62.16 | 12.60 |
2015 | 50.31 | 58.79 | 13.56 |
2020 | 49.08 | 54.30 | 15.23 |