沙特阿拉伯人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 3481.39万人 2020年常住人口
  • 225万km² 管辖面积
  • 15.47人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 1.863% 人口增长率
  • 第16 在亚洲人口排名

人口时钟

目前预估:

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

沙特阿拉伯王国(英语:Kingdom of Saudi Arabia,阿拉伯语:مملكة عربية سعودية),通称沙特阿拉伯(Saudi Arabia,台湾译为沙乌地阿拉伯),简称沙特。沙特位于亚洲西南部的阿拉伯半岛,东濒波斯湾,西临红海,同约旦、伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、也门、巴林、卡塔尔等国接壤。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 1510712 1467625 1.029
5-9 1510498 1467381 1.029
10-14 1340839 1300660 1.031
15-19 1128960 1089822 1.036
20-24 1228060 1105071 1.111
25-29 1663792 1357837 1.225
30-34 2020910 1417027 1.426
35-39 2209618 1332808 1.658
40-44 2293870 1283693 1.787
45-49 1861908 969318 1.921
50-54 1284975 606771 2.118
55-59 898452 426374 2.107
60-64 532166 286771 1.856
65-69 315257 239327 1.317
70-74 151011 142030 1.063
75-79 101580 99235 1.024
80-84 50137 56036 0.895
85-89 20619 24394 0.845
90-94 6603 8321 0.794
95-99 1254 1834 0.684
100+ 87 224 0.388

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 19.031
1955 18.833
1960 18.471
1965 18.173
1970 17.953
1975 17.974
1980 18.386
1985 19.271
1990 19.48
1995 19.361
2000 21.29
2005 23.67
2010 26.001
2015 29.984
2020 31.797

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 312.13 158.42 153.71 1.031
1955 355.82 179.46 176.35 1.018
1960 408.65 205.22 203.43 1.009
1965 484.36 244.42 239.94 1.019
1970 583.64 297.16 286.48 1.037
1975 741.95 385.82 356.12 1.083
1980 969.15 519.36 449.79 1.155
1985 1311.9 719.98 591.92 1.216
1990 1623.38 908.71 714.67 1.272
1995 1863.88 1033.55 830.32 1.245
2000 2066.38 1124.85 941.53 1.195
2005 2381.62 1326.09 1055.53 1.256
2010 2742.15 1542.75 1199.4 1.286
2015 3171.77 1804.09 1367.67 1.319
2020 3481.39 2013.13 1468.26 1.371

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 82.98 116.05 7.46
1955 85.08 118.43 8.00
1960 87.85 122.28 8.35
1965 89.39 125.46 8.33
1970 91.08 126.89 8.08
1975 90.41 125.99 7.61
1980 87.44 120.71 6.88
1985 81.22 111.49 5.71
1990 81.23 110.10 6.09
1995 80.78 111.60 6.35
2000 70.28 97.02 6.10
2005 58.32 82.02 5.56
2010 48.53 68.00 5.14
2015 40.54 51.80 4.73
2020 39.27 47.48 5.35
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录