人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
黎巴嫩共和国(阿拉伯语:الجمهورية اللبنانية;英语:Republic of Lebanon),简称黎巴嫩。位于亚洲西南部地中海东岸,东部和北部与叙利亚接壤,南部与以色列(边界未划定)为邻,西濒地中海,习惯上称为中东国家。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 289068 | 277059 | 1.043 |
5-9 | 306544 | 279486 | 1.097 |
10-14 | 293831 | 265065 | 1.109 |
15-19 | 291371 | 284730 | 1.023 |
20-24 | 294138 | 299034 | 0.984 |
25-29 | 280101 | 303301 | 0.924 |
30-34 | 239805 | 282214 | 0.850 |
35-39 | 228624 | 259003 | 0.883 |
40-44 | 224488 | 228530 | 0.982 |
45-49 | 207157 | 202568 | 1.023 |
50-54 | 213215 | 177158 | 1.204 |
55-59 | 197629 | 136776 | 1.445 |
60-64 | 134293 | 114998 | 1.168 |
65-69 | 91717 | 106759 | 0.859 |
70-74 | 62981 | 68500 | 0.919 |
75-79 | 38670 | 41422 | 0.934 |
80-84 | 26526 | 36248 | 0.732 |
85-89 | 12290 | 20380 | 0.603 |
90-94 | 2861 | 5327 | 0.537 |
95-99 | 411 | 1014 | 0.405 |
100+ | 26 | 124 | 0.210 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 23.178 |
1955 | 22.033 |
1960 | 20.376 |
1965 | 18.721 |
1970 | 18.686 |
1975 | 19.513 |
1980 | 19.905 |
1985 | 19.953 |
1990 | 20.659 |
1995 | 23.18 |
2000 | 25.069 |
2005 | 25.59 |
2010 | 27.805 |
2015 | 27.628 |
2020 | 29.563 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 133.46 | 67.17 | 66.29 | 1.013 |
1955 | 153.21 | 77.06 | 76.15 | 1.012 |
1960 | 180.49 | 90.76 | 89.73 | 1.011 |
1965 | 209.24 | 105.43 | 103.8 | 1.016 |
1970 | 229.74 | 116.02 | 113.72 | 1.020 |
1975 | 257.57 | 130.04 | 127.53 | 1.020 |
1980 | 258.89 | 128.2 | 130.69 | 0.981 |
1985 | 265.2 | 130.99 | 134.21 | 0.976 |
1990 | 280.3 | 138.34 | 141.96 | 0.974 |
1995 | 352.84 | 175.45 | 177.39 | 0.989 |
2000 | 384.28 | 191.47 | 192.81 | 0.993 |
2005 | 469.88 | 239.06 | 230.82 | 1.036 |
2010 | 495.31 | 251.57 | 243.74 | 1.032 |
2015 | 653.27 | 328.78 | 324.49 | 1.013 |
2020 | 682.54 | 343.57 | 338.97 | 1.014 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 70.94 | 90.95 | 15.00 |
1955 | 79.40 | 99.12 | 13.95 |
1960 | 90.70 | 110.79 | 13.34 |
1965 | 95.73 | 122.71 | 12.41 |
1970 | 88.49 | 125.73 | 12.00 |
1975 | 80.93 | 116.21 | 11.20 |
1980 | 80.34 | 113.22 | 12.26 |
1985 | 78.70 | 111.90 | 11.43 |
1990 | 73.96 | 105.80 | 11.43 |
1995 | 60.73 | 83.56 | 10.00 |
2000 | 58.21 | 74.44 | 10.54 |
2005 | 56.96 | 74.32 | 11.01 |
2010 | 47.44 | 62.93 | 11.06 |
2015 | 50.75 | 64.11 | 11.09 |
2020 | 48.41 | 56.85 | 12.81 |