人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
老挝人民民主共和国,简称老挝(老挝语:ເມືອງລາວ)。是一个位于中南半岛北部的内陆国家,北邻中国,南接柬埔寨,东临越南,西北毗邻缅甸,西南毗邻泰国,国土面积23.68万平方公里,首都万象。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 406336 | 390551 | 1.040 |
5-9 | 392013 | 377842 | 1.038 |
10-14 | 385184 | 372415 | 1.034 |
15-19 | 359010 | 349642 | 1.027 |
20-24 | 348860 | 343139 | 1.017 |
25-29 | 336795 | 333831 | 1.009 |
30-34 | 298072 | 292854 | 1.018 |
35-39 | 247306 | 248297 | 0.996 |
40-44 | 207919 | 208638 | 0.997 |
45-49 | 178440 | 177687 | 1.004 |
50-54 | 143371 | 145561 | 0.985 |
55-59 | 118663 | 118982 | 0.997 |
60-64 | 91761 | 92509 | 0.992 |
65-69 | 64169 | 69532 | 0.923 |
70-74 | 36347 | 48290 | 0.753 |
75-79 | 21644 | 29883 | 0.724 |
80-84 | 11155 | 16173 | 0.690 |
85-89 | 3854 | 6183 | 0.623 |
90-94 | 806 | 1534 | 0.525 |
95-99 | 84 | 204 | 0.412 |
100+ | 5 | 15 | 0.333 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 19.779 |
1955 | 19.389 |
1960 | 19.043 |
1965 | 18.784 |
1970 | 18.692 |
1975 | 18.637 |
1980 | 17.661 |
1985 | 17.576 |
1990 | 17.64 |
1995 | 17.616 |
2000 | 18.037 |
2005 | 19.05 |
2010 | 20.666 |
2015 | 22.802 |
2020 | 24.37 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 168.29 | 82.91 | 85.38 | 0.971 |
1955 | 189.09 | 92.93 | 96.15 | 0.967 |
1960 | 212.09 | 104.23 | 107.86 | 0.966 |
1965 | 238.26 | 117.27 | 120.99 | 0.969 |
1970 | 268.84 | 132.68 | 136.17 | 0.974 |
1975 | 305.16 | 151.09 | 154.07 | 0.981 |
1980 | 325.81 | 161.82 | 163.99 | 0.987 |
1985 | 368.79 | 183.8 | 184.99 | 0.994 |
1990 | 425.85 | 212.99 | 212.86 | 1.001 |
1995 | 484.65 | 241.65 | 243 | 0.994 |
2000 | 532.37 | 264.99 | 267.38 | 0.991 |
2005 | 575.17 | 284.59 | 290.57 | 0.979 |
2010 | 624.92 | 309.94 | 314.97 | 0.984 |
2015 | 674.12 | 338.1 | 336.01 | 1.006 |
2020 | 727.56 | 365.18 | 362.38 | 1.008 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 74.16 | 106.37 | 4.51 |
1955 | 77.88 | 110.20 | 5.06 |
1960 | 81.01 | 113.90 | 5.73 |
1965 | 82.46 | 117.32 | 6.34 |
1970 | 82.75 | 119.38 | 6.91 |
1975 | 84.14 | 119.96 | 7.22 |
1980 | 92.05 | 131.85 | 8.38 |
1985 | 92.45 | 133.81 | 8.63 |
1990 | 91.54 | 133.32 | 8.53 |
1995 | 92.19 | 132.94 | 8.50 |
2000 | 88.43 | 128.84 | 8.47 |
2005 | 78.47 | 118.61 | 8.30 |
2010 | 66.98 | 101.90 | 7.71 |
2015 | 59.87 | 85.13 | 7.39 |
2020 | 56.76 | 77.12 | 7.88 |