马来西亚人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 3270万 2020年常住人口
  • 330257km² 管辖面积
  • 99.01人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 0.4% 人口增长率
  • 第18 在亚洲人口排名

人口时钟

目前预估:

在2020年,马来西亚的男性多于女性,分别是1680万名男性与1590万名女性,性别比率为每100名女性对106名男性。

他说,儿童及青少年人口(0至14岁)与劳动人口(15至64岁)皆呈下降迹象,反之,乐龄人士人口(65岁以上)却呈上升迹象,今年马来西亚的年龄中位数也从去年的28.9岁增加至29.2岁。

“儿童及青少年人口从2019年的23.5%下降至23.3%;劳动人口(15至64岁)也从2019年的69.8%下降至69.7%;而乐龄人士人口则从6.7%上升至7%。”

数据来源:马来西亚统计局

马来西亚(Malaysia),是君主立宪联邦制国家,首都吉隆坡,联邦政府行政中心布城。全国分为13个州和3个联邦直辖区,全国面积共33万平方公里   。马来西亚位于东南亚,国土被南中国海分隔成东、西两部分,即马来半岛(西马)和加里曼丹岛北部(东马)

种族构成

2019年:

巫裔:69.3%

华裔:22.8%

印裔:6.9%

其他:1%

2020年:

巫裔:69.6%

华裔:22.6%

印裔:6.8%

其他:1%

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 1356480 1278631 1.061
5-9 1291474 1216604 1.062
10-14 1258164 1187862 1.059
15-19 1376593 1293150 1.065
20-24 1473764 1389293 1.061
25-29 1493496 1413815 1.056
30-34 1512767 1416879 1.068
35-39 1435436 1286136 1.116
40-44 1106638 989060 1.119
45-49 974175 920660 1.058
50-54 840520 833955 1.008
55-59 762367 709195 1.075
60-64 617475 606342 1.018
65-69 459299 468249 0.981
70-74 314843 343037 0.918
75-79 174510 192791 0.905
80-84 109584 119976 0.913
85-89 51235 52115 0.983
90-94 16812 14630 1.149
95-99 4322 2569 1.682
100+ 859 236 3.640

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 19.799
1955 18.524
1960 17.564
1965 16.89
1970 17.596
1975 18.641
1980 19.517
1985 20.525
1990 21.553
1995 22.533
2000 23.834
2005 25.031
2010 25.952
2015 28.177
2020 30.262

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 610.99 314.43 296.56 1.060
1955 703.89 358.92 344.97 1.040
1960 815.63 415.12 400.51 1.036
1965 952.66 484.14 468.51 1.033
1970 1080.41 547.55 532.86 1.028
1975 1216.22 614.83 601.39 1.022
1980 1379.81 697.48 682.33 1.022
1985 1559.89 788.6 771.29 1.022
1990 1802.98 917.21 885.77 1.035
1995 2048.76 1042.84 1005.92 1.037
2000 2319.43 1181.8 1137.62 1.039
2005 2569.06 1316.81 1252.26 1.052
2010 2820.8 1455.01 1365.79 1.065
2015 3027.1 1558.52 1468.58 1.061
2020 3236.6 1663.08 1573.52 1.057

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 85.03 113.06 11.35
1955 89.03 123.89 9.91
1960 95.74 128.31 8.08
1965 97.62 138.75 7.89
1970 90.70 133.74 8.00
1975 83.61 122.02 8.22
1980 75.69 112.89 7.93
1985 72.48 103.30 7.81
1990 68.72 96.09 7.49
1995 64.99 89.42 7.49
2000 59.42 81.57 7.40
2005 53.53 73.39 8.01
2010 49.03 66.59 8.65
2015 45.06 57.74 10.02
2020 44.16 51.86 11.75
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录