人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
缅甸联邦共和国(英语:the Republic of the Union of Myanmar),简称缅甸。是东南亚的一个国家,也是东南亚国家联盟的成员国。西南临安达曼海,西北与印度和孟加拉国为邻,东北靠中国,东南接泰国与老挝,首都为内比都。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 2276580 | 2231976 | 1.020 |
5-9 | 2271644 | 2241061 | 1.014 |
10-14 | 2432699 | 2412701 | 1.008 |
15-19 | 2540640 | 2530604 | 1.004 |
20-24 | 2366526 | 2392485 | 0.989 |
25-29 | 2170481 | 2233589 | 0.972 |
30-34 | 2011880 | 2115857 | 0.951 |
35-39 | 1925362 | 2019900 | 0.953 |
40-44 | 1801758 | 1958227 | 0.920 |
45-49 | 1628445 | 1831540 | 0.889 |
50-54 | 1407402 | 1643946 | 0.856 |
55-59 | 1132495 | 1389376 | 0.815 |
60-64 | 890618 | 1158960 | 0.768 |
65-69 | 642954 | 911432 | 0.705 |
70-74 | 367993 | 523303 | 0.703 |
75-79 | 208612 | 323122 | 0.646 |
80-84 | 100973 | 178528 | 0.566 |
85-89 | 35433 | 72691 | 0.487 |
90-94 | 6911 | 17775 | 0.389 |
95-99 | 738 | 2358 | 0.313 |
100+ | 46 | 173 | 0.266 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 22.03 |
1955 | 21.514 |
1960 | 20.541 |
1965 | 19.315 |
1970 | 18.576 |
1975 | 18.731 |
1980 | 19.093 |
1985 | 19.64 |
1990 | 20.715 |
1995 | 21.994 |
2000 | 23.288 |
2005 | 24.524 |
2010 | 26.091 |
2015 | 27.458 |
2020 | 28.983 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 1777.96 | 888.89 | 889.08 | 1.000 |
1955 | 1955.01 | 968.73 | 986.27 | 0.982 |
1960 | 2173.69 | 1070.51 | 1103.19 | 0.970 |
1965 | 2425.94 | 1189.78 | 1236.16 | 0.962 |
1970 | 2726.91 | 1334.43 | 1392.48 | 0.958 |
1975 | 3061.11 | 1495.61 | 1565.5 | 0.955 |
1980 | 3422.43 | 1670.2 | 1752.23 | 0.953 |
1985 | 3797.71 | 1850.68 | 1947.03 | 0.951 |
1990 | 4133.52 | 2012.38 | 2121.14 | 0.949 |
1995 | 4390.16 | 2135.13 | 2255.03 | 0.947 |
2000 | 4671.97 | 2262.97 | 2409 | 0.939 |
2005 | 4894.99 | 2367.2 | 2527.8 | 0.936 |
2010 | 5060.08 | 2439.85 | 2620.23 | 0.931 |
2015 | 5268.07 | 2539.16 | 2728.91 | 0.930 |
2020 | 5440.98 | 2622.02 | 2818.96 | 0.930 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 63.96 | 91.15 | 6.43 |
1955 | 69.99 | 95.51 | 6.57 |
1960 | 77.99 | 103.28 | 6.97 |
1965 | 84.67 | 112.79 | 7.50 |
1970 | 85.29 | 121.83 | 8.10 |
1975 | 84.13 | 120.55 | 8.24 |
1980 | 81.63 | 116.94 | 8.24 |
1985 | 77.55 | 111.87 | 8.41 |
1990 | 71.31 | 102.52 | 8.40 |
1995 | 64.88 | 92.83 | 8.59 |
2000 | 58.75 | 83.53 | 8.63 |
2005 | 55.79 | 75.83 | 8.54 |
2010 | 53.50 | 70.47 | 8.61 |
2015 | 49.22 | 64.68 | 8.98 |
2020 | 46.46 | 59.04 | 10.58 |