越南人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 9733.86万人 2020年常住人口
  • 329556km² 管辖面积
  • 295人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 0.981% 人口增长率
  • 第8 在亚洲人口排名

人口时钟

目前预估:

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

越南社会主义共和国(越南语:Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,英语:Socialist Republic of Vietnam,Vietnam),简称“越南”,是亚洲的一个社会主义国家。位于东南亚的中南半岛东部,北与中国广西、云南接壤,西与老挝、柬埔寨交界,国土狭长,面积约33万平方公里,紧邻南中国海,海岸线长3260多公里,是以京族为主体的多民族国家。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 4164842 3727629 1.117
5-9 4004759 3581342 1.118
10-14 3734036 3364138 1.110
15-19 3364847 3136022 1.073
20-24 3500183 3320020 1.054
25-29 4363621 4205672 1.038
30-34 4278909 4158118 1.029
35-39 3915663 3848234 1.018
40-44 3525539 3508287 1.005
45-49 3266831 3272305 0.998
50-54 2907946 2960411 0.982
55-59 2530100 2711511 0.933
60-64 2012144 2318810 0.868
65-69 1339456 1672277 0.801
70-74 664802 987156 0.673
75-79 422995 703519 0.601
80-84 298067 562519 0.530
85-89 193013 416160 0.464
90-94 79054 195571 0.404
95-99 25681 72544 0.354
100+ 5766 18084 0.319

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 24.482
1955 23.626
1960 21.871
1965 19.224
1970 18.163
1975 18.323
1980 19.068
1985 20.032
1990 21.063
1995 22.269
2000 24.216
2005 26.435
2010 28.541
2015 30.504
2020 32.49

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 2480.99 1224.88 1256.11 0.975
1955 2814.74 1389.81 1424.93 0.975
1960 3267 1614.9 1652.1 0.977
1965 3785.89 1873.4 1912.5 0.980
1970 4340.48 2147.08 2193.4 0.979
1975 4871.82 2403.22 2468.6 0.974
1980 5428.18 2679.27 2748.92 0.975
1985 6089.67 3010.09 3079.58 0.977
1990 6798.89 3365.33 3433.56 0.980
1995 7491.05 3709.82 3781.23 0.981
2000 7991.04 3957.05 4033.99 0.981
2005 8383.27 4153.15 4230.11 0.982
2010 8796.77 4374.64 4422.13 0.989
2015 9267.71 4619.75 4647.96 0.994
2020 9733.86 4859.83 4874.03 0.997

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 56.46 78.34 7.78
1955 65.89 83.81 8.62
1960 81.34 98.77 9.85
1965 94.85 116.63 11.35
1970 96.71 130.78 13.14
1975 90.58 130.08 11.97
1980 85.81 122.40 12.54
1985 80.22 112.06 12.35
1990 75.44 103.53 12.40
1995 70.64 94.44 12.30
2000 61.27 81.45 12.45
2005 50.71 67.60 11.74
2010 43.10 56.25 10.84
2015 42.22 48.53 10.60
2020 45.05 47.98 12.63
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录