人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
不丹王国(藏语拼音:Zhugyü),简称“不丹”,位于中国和印度之间喜马拉雅山脉东段南坡(属青藏高原南底)。面积3.84万平方千米
人口年龄金字塔

| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 32463 | 31392 | 1.034 |
| 5-9 | 31475 | 30498 | 1.032 |
| 10-14 | 33626 | 32637 | 1.030 |
| 15-19 | 35600 | 34130 | 1.043 |
| 20-24 | 39586 | 34722 | 1.140 |
| 25-29 | 43615 | 35391 | 1.232 |
| 30-34 | 41173 | 34545 | 1.192 |
| 35-39 | 34365 | 28598 | 1.202 |
| 40-44 | 27926 | 22349 | 1.250 |
| 45-49 | 21405 | 17924 | 1.194 |
| 50-54 | 17901 | 15488 | 1.156 |
| 55-59 | 13539 | 12086 | 1.120 |
| 60-64 | 11167 | 10136 | 1.102 |
| 65-69 | 8485 | 7120 | 1.192 |
| 70-74 | 7152 | 5602 | 1.277 |
| 75-79 | 5278 | 4202 | 1.256 |
| 80-84 | 3120 | 2561 | 1.218 |
| 85-89 | 1508 | 1348 | 1.119 |
| 90-94 | 546 | 570 | 0.958 |
| 95-99 | 136 | 181 | 0.751 |
| 100+ | 21 | 45 | 0.467 |
人口年龄中位数

| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 17.994 |
| 1955 | 18.526 |
| 1960 | 18.762 |
| 1965 | 18.851 |
| 1970 | 18.883 |
| 1975 | 18.486 |
| 1980 | 18.293 |
| 1985 | 18.003 |
| 1990 | 18.128 |
| 1995 | 18.429 |
| 2000 | 19.522 |
| 2005 | 21.409 |
| 2010 | 23.297 |
| 2015 | 25.741 |
| 2020 | 28.144 |
历史人口数据

| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 17.68 | 9.07 | 8.61 | 1.053 |
| 1955 | 19.75 | 10.09 | 9.65 | 1.046 |
| 1960 | 22.33 | 11.38 | 10.95 | 1.039 |
| 1965 | 25.4 | 12.91 | 12.49 | 1.034 |
| 1970 | 29.73 | 15.08 | 14.65 | 1.029 |
| 1975 | 34.84 | 17.88 | 16.96 | 1.054 |
| 1980 | 40.69 | 21.04 | 19.65 | 1.071 |
| 1985 | 46.43 | 23.92 | 22.5 | 1.063 |
| 1990 | 53.08 | 27.28 | 25.8 | 1.057 |
| 1995 | 53.46 | 27.39 | 26.07 | 1.051 |
| 2000 | 59.1 | 30.23 | 28.87 | 1.047 |
| 2005 | 64.87 | 34.02 | 30.86 | 1.102 |
| 2010 | 68.55 | 36.01 | 32.54 | 1.107 |
| 2015 | 72.79 | 38.4 | 34.39 | 1.117 |
| 2020 | 77.16 | 41.01 | 36.15 | 1.134 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 86.46 | 124.89 | 5.85 |
| 1955 | 81.93 | 119.33 | 5.45 |
| 1960 | 80.05 | 116.79 | 5.23 |
| 1965 | 79.25 | 115.92 | 5.19 |
| 1970 | 82.33 | 114.25 | 5.16 |
| 1975 | 84.49 | 118.15 | 5.35 |
| 1980 | 85.67 | 120.43 | 5.59 |
| 1985 | 87.13 | 124.66 | 6.06 |
| 1990 | 86.10 | 124.72 | 6.54 |
| 1995 | 86.18 | 123.32 | 8.07 |
| 2000 | 77.71 | 113.49 | 8.70 |
| 2005 | 65.25 | 96.84 | 9.07 |
| 2010 | 57.02 | 81.99 | 9.86 |
| 2015 | 49.53 | 66.65 | 10.16 |
| 2020 | 45.14 | 56.68 | 10.36 |
红黑人口库


