人口数据信息
- 138000.44万人 2020年常住人口
- 298万km² 管辖面积
- 463人/km² 人口密度约为(非官方)
- 1.039% 人口增长率
- 第2 在亚洲人口排名
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
印度共和国(印地语:भारत गणराज्य,英语:Republic of India,India),简称“印度”,位于南亚,是南亚次大陆最大的国家。东北部同孟加拉国、尼泊尔、不丹和中国接壤, [1] 东部与缅甸为邻,东南与斯里兰卡隔海相望,西北与巴基斯坦交界。东临孟加拉湾,西濒阿拉伯海,海岸线长5560公里。也是一个由100多个民族构成的统一多民族国家,主体民族为印度斯坦族。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 61228414 | 55651093 | 1.100 |
5-9 | 61877169 | 56104958 | 1.103 |
10-14 | 66302628 | 59853324 | 1.108 |
15-19 | 66670855 | 59374711 | 1.123 |
20-24 | 64865811 | 57638993 | 1.125 |
25-29 | 62039339 | 55357930 | 1.121 |
30-34 | 58874888 | 53301210 | 1.105 |
35-39 | 53993918 | 49466260 | 1.092 |
40-44 | 46631243 | 43588651 | 1.070 |
45-49 | 40756605 | 38683675 | 1.054 |
50-54 | 35202663 | 33673299 | 1.045 |
55-59 | 30150272 | 29105996 | 1.036 |
60-64 | 24694672 | 24195856 | 1.021 |
65-69 | 19168129 | 19092154 | 1.004 |
70-74 | 11627908 | 12463535 | 0.933 |
75-79 | 7062999 | 8020956 | 0.881 |
80-84 | 3831463 | 4657548 | 0.823 |
85-89 | 1575584 | 1955555 | 0.806 |
90-94 | 437188 | 555797 | 0.787 |
95-99 | 91981 | 131216 | 0.701 |
100+ | 17241 | 30698 | 0.562 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 21.252 |
1955 | 20.706 |
1960 | 20.183 |
1965 | 19.55 |
1970 | 19.315 |
1975 | 19.735 |
1980 | 20.203 |
1985 | 20.611 |
1990 | 21.086 |
1995 | 21.805 |
2000 | 22.711 |
2005 | 23.793 |
2010 | 25.104 |
2015 | 26.767 |
2020 | 28.426 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 37632.52 | 19310.81 | 18321.71 | 1.054 |
1955 | 40988.06 | 21094.08 | 19893.98 | 1.060 |
1960 | 45054.77 | 23250.47 | 21804.29 | 1.066 |
1965 | 49912.33 | 25812.09 | 24100.24 | 1.071 |
1970 | 55518.98 | 28747.71 | 26771.27 | 1.074 |
1975 | 62310.29 | 32287.13 | 30023.16 | 1.075 |
1980 | 69895.28 | 36217.94 | 33677.34 | 1.075 |
1985 | 78436 | 40671.31 | 37764.69 | 1.077 |
1990 | 87327.78 | 45325.74 | 42002.04 | 1.079 |
1995 | 96392.26 | 50083.06 | 46309.2 | 1.081 |
2000 | 105657.55 | 54938.79 | 50718.77 | 1.083 |
2005 | 114760.99 | 59705.22 | 55055.77 | 1.084 |
2010 | 123428.12 | 64216.42 | 59211.7 | 1.085 |
2015 | 131015.24 | 68122.33 | 62892.91 | 1.083 |
2020 | 138000.44 | 71710.1 | 66290.34 | 1.082 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 68.43 | 97.07 | 6.39 |
1955 | 72.41 | 101.30 | 6.54 |
1960 | 77.00 | 105.11 | 6.45 |
1965 | 81.12 | 110.63 | 7.01 |
1970 | 79.27 | 113.68 | 7.30 |
1975 | 77.17 | 109.98 | 7.57 |
1980 | 75.00 | 106.12 | 7.72 |
1985 | 73.79 | 103.12 | 7.82 |
1990 | 71.73 | 99.81 | 7.90 |
1995 | 68.59 | 94.97 | 8.19 |
2000 | 64.18 | 89.12 | 8.63 |
2005 | 59.94 | 81.83 | 9.04 |
2010 | 55.99 | 74.48 | 9.34 |
2015 | 51.64 | 67.03 | 9.94 |
2020 | 48.66 | 60.71 | 11.31 |