阿塞拜疆人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 1013.92万人 2020年常住人口
  • 8.66万km² 管辖面积
  • 127人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 1.046% 人口增长率
  • 第27 在亚洲人口排名
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP 可支配收入汇总下载 

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

阿塞拜疆共和国(阿塞拜疆语:Azərbaycan Respublikası),简称阿塞拜疆(阿塞拜疆语:Azərbaycan),国名意为“火的国家”,是东欧和西亚的“十字路口”。
阿塞拜疆位于外高加索的东南部,东临里海,南邻伊朗,北靠俄罗斯,东部与哈萨克斯坦、土库曼斯坦隔海相望,西接格鲁吉亚和亚美尼亚。湖岸线长456千米。   其西南部的纳希切万隔亚美尼亚与本土不相毗连。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 435899 389499 1.119
5-9 460346 400294 1.150
10-14 374228 323993 1.155
15-19 341404 295833 1.154
20-24 377968 341159 1.108
25-29 450732 439126 1.026
30-34 465572 475654 0.979
35-39 412182 413284 0.997
40-44 327657 336548 0.974
45-49 296105 320493 0.924
50-54 297201 331248 0.897
55-59 307868 344759 0.893
60-64 230664 265922 0.867
65-69 138744 168978 0.821
70-74 64620 87419 0.739
75-79 36504 54219 0.673
80-84 32143 55654 0.578
85-89 12081 23044 0.524
90-94 2490 6241 0.399
95-99 242 1050 0.230
100+ 14 94 0.149

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 21.665
1955 22.149
1960 22.01
1965 19.125
1970 18.202
1975 19.145
1980 20.885
1985 22.792
1990 24.139
1995 24.632
2000 25.637
2005 27.091
2010 28.684
2015 30.315
2020 32.333

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 292.79 137.2 155.6 0.882
1955 332.94 157.52 175.42 0.898
1960 389.54 186.32 203.22 0.917
1965 459.26 221.91 237.35 0.935
1970 518 251.99 266.01 0.947
1975 567.41 277.25 290.16 0.956
1980 615.07 301.63 313.44 0.962
1985 666.64 326.84 339.8 0.962
1990 724.28 354.14 370.13 0.957
1995 777.54 379.73 397.81 0.955
2000 812.27 397.15 415.13 0.957
2005 853.86 420.68 433.18 0.971
2010 903.25 447.51 455.74 0.982
2015 962.27 478.85 483.42 0.991
2020 1013.92 506.47 507.45 0.998

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 69.57 99.30 15.12
1955 66.28 94.24 13.43
1960 81.54 94.27 11.05
1965 97.26 117.37 11.72
1970 96.11 129.36 12.56
1975 82.79 121.35 11.91
1980 66.59 102.63 10.84
1985 59.02 84.00 8.96
1990 60.89 80.45 8.78
1995 63.74 80.43 10.12
2000 58.72 76.92 10.99
2005 48.84 66.21 11.72
2010 40.32 53.32 9.61
2015 40.08 47.52 8.98
2020 43.38 46.96 10.62
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录