人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
土库曼斯坦(土库曼语:Түркменистан)是一个中亚国家,位于伊朗以北,东南面和阿富汗接壤、东北面与乌兹别克斯坦为邻、西北面是哈萨克斯坦,西邻里海,是一个内陆国家。因地处地中海地震带上,所以时常受地震威胁。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 335491 | 325574 | 1.030 |
5-9 | 340575 | 331290 | 1.028 |
10-14 | 265315 | 258868 | 1.025 |
15-19 | 244979 | 239581 | 1.023 |
20-24 | 233163 | 228374 | 1.021 |
25-29 | 276035 | 272219 | 1.014 |
30-34 | 262120 | 263077 | 0.996 |
35-39 | 213450 | 219238 | 0.974 |
40-44 | 186025 | 192430 | 0.967 |
45-49 | 155193 | 164173 | 0.945 |
50-54 | 137592 | 146005 | 0.942 |
55-59 | 113456 | 138406 | 0.820 |
60-64 | 88455 | 112539 | 0.786 |
65-69 | 56121 | 77329 | 0.726 |
70-74 | 29035 | 39609 | 0.733 |
75-79 | 14452 | 20362 | 0.710 |
80-84 | 12092 | 20416 | 0.592 |
85-89 | 4274 | 8515 | 0.502 |
90-94 | 1328 | 3254 | 0.408 |
95-99 | 146 | 559 | 0.261 |
100+ | 13 | 59 | 0.220 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 23.535 |
1955 | 23.006 |
1960 | 21.731 |
1965 | 18.737 |
1970 | 17.66 |
1975 | 18.038 |
1980 | 18.724 |
1985 | 19.396 |
1990 | 19.637 |
1995 | 20.101 |
2000 | 21.654 |
2005 | 22.995 |
2010 | 24.437 |
2015 | 25.637 |
2020 | 26.937 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 121.1 | 59.36 | 61.74 | 0.961 |
1955 | 136.46 | 66.59 | 69.88 | 0.953 |
1960 | 160.33 | 78.18 | 82.15 | 0.952 |
1965 | 189.26 | 92.4 | 96.86 | 0.954 |
1970 | 219.52 | 107.37 | 112.15 | 0.957 |
1975 | 252.54 | 123.67 | 128.87 | 0.960 |
1980 | 287.68 | 140.85 | 146.83 | 0.959 |
1985 | 324.4 | 158.9 | 165.5 | 0.960 |
1990 | 368.4 | 181.05 | 187.35 | 0.966 |
1995 | 420.78 | 207.16 | 213.62 | 0.970 |
2000 | 451.61 | 222.28 | 229.33 | 0.969 |
2005 | 475.47 | 233.89 | 241.58 | 0.968 |
2010 | 508.72 | 250.25 | 258.47 | 0.968 |
2015 | 556.53 | 274.01 | 282.52 | 0.970 |
2020 | 603.12 | 296.93 | 306.19 | 0.970 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 63.08 | 83.77 | 11.44 |
1955 | 66.60 | 90.45 | 12.13 |
1960 | 81.99 | 97.68 | 10.85 |
1965 | 96.54 | 119.40 | 10.76 |
1970 | 97.67 | 134.06 | 11.42 |
1975 | 91.05 | 132.19 | 10.84 |
1980 | 84.53 | 123.42 | 9.93 |
1985 | 80.05 | 114.40 | 8.63 |
1990 | 79.73 | 111.54 | 8.30 |
1995 | 77.23 | 108.12 | 8.90 |
2000 | 68.19 | 95.95 | 8.76 |
2005 | 59.24 | 86.35 | 8.97 |
2010 | 50.73 | 73.36 | 7.48 |
2015 | 52.72 | 67.98 | 7.14 |
2020 | 55.18 | 68.83 | 8.45 |