标签:潍坊所属区域排名
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 潍坊市 | 935.15万 | 详情 |
|
1 | 寿光市 | 116.73万 | 1990 |
|
2 | 诸城市 | 110.7万 | 2151 |
|
3 | 青州市 | 96.43万 | 1569 |
|
4 | 安丘市 | 94.74万 | 1712 |
|
5 | 高密市 | 91.92万 | 1527 |
|
6 | 临朐县 | 85.34万 | 1831 |
|
7 | 奎文区 | 64.61万 | 163 |
|
8 | 昌乐县 | 63.76万 | 1101 |
|
9 | 昌邑市 | 61.85万 | 1628 |
|
10 | 坊子区 | 53.3万 | 895 |
|
11 | 潍城区 | 42.87万 | 270 |
|
12 | 寒亭区 | 42.1万 | 1301 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考