2018年可支配收入信息
基本信息
总人口1520391人,其中男性768604人,女性751787人,韩国国籍人口1496242人,韩国男性755527人,韩国女性740715人,外国人有24149人,外国男性13077人,外国女性11072人。
| 总人口 | 1520391 |
| 男性 | 768604 |
| 女性 | 751787 |
| 韩国国籍 | 1496242 |
| 韩国男性 | 755527 |
| 韩国女性 | 740715 |
| 外国人 | 24149 |
| 外国男性 | 13077 |
| 外国女性 | 11072 |
位置示意

人口金字塔

| 291 | 总人口 | 男性 | 女性 | 性别比 |
| 总数 | 1463650 | 735075 | 728575 | 100.9 |
| 0 - 4岁 | 61847 | 31913 | 29934 | 106.6 |
| 5 - 9岁 | 71908 | 37512 | 34396 | 109.1 |
| 10 - 14岁 | 95714 | 49675 | 46039 | 107.9 |
| 15 - 19岁 | 102384 | 55000 | 47384 | 116.1 |
| 20 - 24岁 | 92984 | 54670 | 38314 | 142.7 |
| 25 - 29岁 | 85501 | 47241 | 38260 | 123.5 |
| 30 - 34岁 | 91411 | 46584 | 44827 | 103.9 |
| 35 - 39岁 | 110150 | 56133 | 54017 | 103.9 |
| 40 - 44岁 | 117177 | 60341 | 56836 | 106.2 |
| 45 - 49岁 | 121477 | 61751 | 59726 | 103.4 |
| 50 - 54岁 | 124021 | 62321 | 61700 | 101 |
| 55 - 59岁 | 93016 | 46372 | 46644 | 99.4 |
| 60 - 64岁 | 69649 | 33319 | 36330 | 91.7 |
| 65 - 69岁 | 72062 | 32575 | 39487 | 82.5 |
| 70 - 74岁 | 68047 | 29868 | 38179 | 78.2 |
| 75 - 79岁 | 44810 | 17227 | 27583 | 62.5 |
| 80 - 84岁 | 25239 | 7894 | 17345 | 45.5 |
| 85岁以上 | 16253 | 4679 | 11574 | 40.4 |
红黑人口库


