安平县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 32.7496万 第七次人口普查年常住人口
  • 496km² 管辖面积
  • 645人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第7 在衡水人口排名
  • 第1634 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为327496人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示衡水安平县常住人口为33.4万人,户籍人口总户数为83777户,乡村人口27.94万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口327496328512322650
城镇人口19167411467837405
城镇化率58.53%34.91%11.59%
男性168492167943163118
女性159004160569159532
男女比例105.97104.59102.25
少数民族比例0.510.060.13
家庭户数1164469314285139
家庭人口300007315897314954
户规模(人/户)2.583.393.70

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1268 1077
1-4岁 7672 7179
5-9岁 11576 10199
10-14岁 11608 10233
15-19岁 8607 6865
20-24岁 4941 4072
25-29岁 9592 8296
30-34岁 16161 14965
35-39岁 14621 13449
40-44岁 9920 8878
45-49岁 10255 9815
50-54岁 12784 12547
55-59岁 12616 12797
60-64岁 10981 10818
65-69岁 10471 10201
70-74岁 7725 7762
75-79岁 4051 4704
80-84岁 2268 2685
85岁以上 1375 2462
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2378 1934
1-4岁 8736 7562
5-9岁 9410 8148
10-14岁 6350 5376
15-19岁 10574 10240
20-24岁 15959 16198
25-29岁 15447 15319
30-34岁 11071 9944
35-39岁 11057 10177
40-44岁 13631 13204
45-49岁 13834 13740
50-54岁 12491 11818
55-59岁 12109 11135
60-64岁 9771 8938
65-69岁 5881 5825
70-74岁 4211 3976
75-79岁 2893 3361
80-84岁 1472 2230
85岁以上 668 1444
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1738 1584
1-4岁 6160 5208
5-9岁 9558 8863
10-14岁 17075 16580
15-19岁 17465 17490
20-24岁 10931 10581
25-29岁 10887 11021
30-34岁 13759 13881
35-39岁 14198 14225
40-44岁 12871 12191
45-49岁 12778 11704
50-54岁 10782 9648
55-59岁 7055 6666
60-64岁 5829 5223
65-69岁 4863 4790
70-74岁 3600 4177
75-79岁 2063 3030
80-84岁 1054 1676
85岁以上 452 994

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录