故城县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 44.4493万 第七次人口普查年常住人口
  • 941km² 管辖面积
  • 468人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在衡水人口排名
  • 第1208 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为444493人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示衡水故城县常住人口为49.8万人,户籍人口总户数为124091户,乡村人口43.01万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口444493487025451467
城镇人口20749915869768651
城镇化率46.68%32.58%15.21%
男性223562246440228418
女性220931240585223049
男女比例101.19102.43102.41
少数民族比例0.180.120.11
家庭户数168380136141116809
家庭人口417912470877440024
户规模(人/户)2.483.463.77

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1686 1535
1-4岁 10448 9234
5-9岁 18568 16265
10-14岁 20614 17392
15-19岁 12880 10674
20-24岁 7595 6383
25-29岁 11090 10605
30-34岁 17838 18010
35-39岁 16936 16791
40-44岁 13605 13089
45-49岁 15396 15401
50-54岁 18619 18366
55-59岁 14377 16314
60-64岁 12406 13739
65-69岁 13563 15337
70-74岁 10109 11138
75-79岁 4544 5307
80-84岁 2169 2913
85岁以上 1119 2438
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4078 3319
1-4岁 16136 13327
5-9岁 17431 13993
10-14岁 12794 10621
15-19岁 19271 18401
20-24岁 23070 23303
25-29岁 21193 21207
30-34岁 16335 15348
35-39岁 17411 16909
40-44岁 21134 20245
45-49岁 16505 18133
50-54岁 14613 15525
55-59岁 16265 17390
60-64岁 13325 13211
65-69岁 7171 7134
70-74岁 4795 4874
75-79岁 2873 3758
80-84岁 1392 2466
85岁以上 648 1421
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2550 2293
1-4岁 10702 8746
5-9岁 15155 13348
10-14岁 26887 25037
15-19岁 25655 24783
20-24岁 15677 15837
25-29岁 17643 16880
30-34岁 21425 20138
35-39岁 17371 18394
40-44岁 15311 15658
45-49岁 17312 18003
50-54岁 14610 14036
55-59岁 8591 7802
60-64岁 6744 6040
65-69岁 5202 5598
70-74岁 3879 4793
75-79岁 2278 3232
80-84岁 1066 1708
85岁以上 360 723

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录