景县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 46.3949万 第七次人口普查年常住人口
  • 1188km² 管辖面积
  • 387人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第3 在衡水人口排名
  • 第1142 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为463949人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示衡水景县常住人口为53.9万人,户籍人口总户数为125576户,乡村人口47.73万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口463949528693489817
城镇人口21738318281352341
城镇化率46.85%34.58%10.69%
男性233000266845248098
女性230949261848241719
男女比例100.89101.91102.64
少数民族比例0.190.110.13
家庭户数162969147807132927
家庭人口426513511068478467
户规模(人/户)2.623.463.60

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1676 1588
1-4岁 10645 9782
5-9岁 19025 16948
10-14岁 19855 18063
15-19岁 11985 10766
20-24岁 7479 7222
25-29岁 12841 11761
30-34岁 17741 17267
35-39岁 16142 15956
40-44岁 13622 14041
45-49岁 15785 16373
50-54岁 20748 20033
55-59岁 17030 17955
60-64岁 13097 13338
65-69岁 15051 17307
70-74岁 10813 11071
75-79岁 5510 6191
80-84岁 2490 2880
85岁以上 1465 2407
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3886 3513
1-4岁 16606 14871
5-9岁 16483 14922
10-14岁 12941 12317
15-19岁 22143 21039
20-24岁 24388 24816
25-29岁 21233 21434
30-34岁 17401 17656
35-39岁 18980 18835
40-44岁 23951 22458
45-49岁 19671 19971
50-54岁 15594 15317
55-59岁 18401 19517
60-64岁 14546 13388
65-69岁 8771 8500
70-74岁 5438 5092
75-79岁 3667 4145
80-84岁 1828 2648
85岁以上 917 1409
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2824 2654
1-4岁 11819 10665
5-9岁 18173 16427
10-14岁 26502 25740
15-19岁 24679 23757
20-24岁 15873 17218
25-29岁 19139 19016
30-34岁 24565 22619
35-39岁 20322 20389
40-44岁 16027 15570
45-49岁 19739 20611
50-54岁 15942 14165
55-59岁 10149 9193
60-64岁 7649 6473
65-69岁 6670 6684
70-74岁 4156 5032
75-79岁 2372 3138
80-84岁 1117 1661
85岁以上 381 707

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录