西丰县人口数据

选择区域:乡镇数据

人口数据信息

  • 22.51万 第七次人口普查年常住人口
  • 2699km² 管辖面积
  • 81.51人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第5 在铁岭人口排名
  • 第2088 在全国人口排名
  • 60.0854亿 2023年GDP数据
  • 18528元 2023年农村居民可支配收入
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP 可支配收入汇总下载 

第七次人口普查

根据(辽宁省)铁岭市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示西丰县常住人口为225123人,男性人口占比50.72%,女性人口占比49.28%,年龄结构中0-14岁占比10.08%,15-59岁占比60.7%,60岁以上占比29.22%,65岁以上占比19.57%。

2018年户籍人口为332079人。

数据来源:

中国人口与就业统计年鉴2019

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口225123290635309416
城镇人口771607094764214
城镇化率34.27%24.41%20.75%
男性114177147906159183
女性110946142729150233
男女比例102.91103.63105.96
少数民族比例52.5551.4653.13
家庭户数936039489791002
家庭人口221066289058308484
户规模(人/户)2.363.053.39

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 466 368
1-4岁 2544 2305
5-9岁 3841 3448
10-14岁 5026 4703
15-19岁 4831 4360
20-24岁 3719 3454
25-29岁 5027 4528
30-34岁 7163 6715
35-39岁 5813 5799
40-44岁 8292 8013
45-49岁 9812 9759
50-54岁 12581 12172
55-59岁 12452 12155
60-64岁 10860 10854
65-69岁 10561 10573
70-74岁 6048 6126
75-79岁 2552 2604
80-84岁 1402 1580
85岁以上 1187 1430
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 972 908
1-4岁 4832 4579
5-9岁 7106 6419
10-14岁 7079 6558
15-19岁 9321 8909
20-24岁 11889 11945
25-29岁 8494 8772
30-34岁 10716 10409
35-39岁 12040 11642
40-44岁 14748 14082
45-49岁 14629 13954
50-54岁 13216 12699
55-59岁 12933 12388
60-64岁 7961 7658
65-69岁 3958 3824
70-74岁 3014 2941
75-79岁 2501 2649
80-84岁 1655 1609
85岁以上 842 784
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1636 1384
1-4岁 5867 5501
5-9岁 10400 9639
10-14岁 15719 14695
15-19岁 9941 9276
20-24岁 11290 11321
25-29岁 12729 12373
30-34岁 15926 15143
35-39岁 15942 14934
40-44岁 14438 13759
45-49岁 14534 13684
50-54岁 9152 8618
55-59岁 4883 4656
60-64岁 4660 4158
65-69岁 4348 4328
70-74岁 3887 3531
75-79岁 2438 2004
80-84岁 983 790
85岁以上 410 439

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 西丰镇 80970 43941 详表下载
2 平岗镇 9200 8404 详表下载
3 郜家店镇 16203 15190 详表下载
4 凉泉镇 8341 7794 详表下载
5 振兴镇 9518 8860 详表下载
6 安民镇 10375 9550 详表下载
7 天德镇 13194 12294 详表下载
8 房木镇 11665 10880 详表下载
9 柏榆镇 9088 8563 详表下载
10 陶然镇 6253 5644 详表下载
11 钓鱼镇 5372 5094 详表下载
12 更刻镇 5438 5166 详表下载
13 德兴满族乡 5159 4878 详表下载
14 明德满族乡 5474 5117 详表下载
15 成平满族乡 6643 6356 详表下载
16 和隆满族乡 9661 9155 详表下载
17 营厂满族乡 5233 4828 详表下载
18 金星满族乡 7336 6947 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 西丰镇 71260 61773 详表下载
2 平岗镇 14927 14551 详表下载
3 郜家店镇 24934 24647 详表下载
4 凉泉镇 12479 12246 详表下载
5 振兴镇 13385 13012 详表下载
6 安民镇 15731 14694 详表下载
7 天德镇 18895 18383 详表下载
8 房木镇 18399 17989 详表下载
9 陶然乡 9497 8980 详表下载
10 柏榆乡 13313 13218 详表下载
11 德兴满族乡 7984 7805 详表下载
12 钓鱼乡 8131 8008 详表下载
13 明德满族乡 8695 8609 详表下载
14 成平满族乡 10498 10303 详表下载
15 和隆满族乡 13355 13047 详表下载
16 营厂满族乡 7653 7419 详表下载
17 金星满族乡 11999 11830 详表下载
18 更刻乡 9500 9305 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 西丰镇 51642 45690 详表下载
2 平岗镇 15810 14648 详表下载
3 郜家店镇 18898 18362 详表下载
4 安民镇 18719 17572 详表下载
5 振兴镇 16251 15644 详表下载
6 凉泉镇 13651 13312 详表下载
7 房木镇 22260 21975 详表下载
8 天德镇 19510 18981 详表下载
9 更刻乡 13203 12026 详表下载
10 乐善乡 11261 10467 详表下载
11 陶然乡 11212 10438 详表下载
12 柏榆乡 14052 13715 详表下载
13 钓鱼乡 9250 8979 详表下载
14 成平满族乡 11496 11079 详表下载
15 松树满族乡 7372 7046 详表下载
16 明德满族乡 8996 8715 详表下载
17 德兴满族乡 8455 8339 详表下载
18 金星满族乡 12891 12566 详表下载
19 和隆满族乡 15360 15130 详表下载
20 营厂满族乡 9127 8588 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录