开原市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 46.09万 第七次人口普查年常住人口
  • 58.9万 2024年户籍人口
  • 2813km² 管辖面积
  • 164人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第2 在铁岭人口排名
  • 第1156 在全国人口排名
  • 118.3亿 2023年GDP数据

其他信息:统计公报

近期变化

2023年末2024年初,户籍人口58.9万人,城镇化率43.3%,城镇人口22.9万人,乡村人口30万人,0-17岁5.7万人,18-34岁9.6万人,35-59岁22.4万人,60岁以上15.2万人。出生率2.27‰,死亡率6.89‰,自然增长率-4.62‰,数据来源《2023年统计公报》

2022年末2023年初,户籍人口53.9万人,城镇化率43.4%,城镇人口23.4万人,乡村人口30.5万人,0-17岁6万人,18-34岁10万人,35-59岁23.1万人,60岁以上14.8万人。出生率2.23‰,死亡率5.52‰,自然增长率-3.29‰,数据来源《2022年统计公报》

2022年末2023年初,户籍人口53.9万人,城镇化率43.4%,城镇人口23.4万人,乡村人口30.5万人,0-17岁6万人,18-34岁10万人,35-59岁23.1万人,60岁以上14.8万人。出生率2.23‰,死亡率5.52‰,自然增长率-3.29‰,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初全市户籍人口为54.3万人,在总人口中,城镇人口23.5万人,占43.3%;乡村人口30.8万人,占56.7%。

全市出生率为2.49‰,死亡率为4.84‰,人口自然增长率下降2.35‰。0~17岁人口约6.4万人,占总人口的比重为11.8%;18~34岁人口约10.4万人,占总人口的比重为19.2%;35~59岁人口约23.4万人,占总人口的比重为43.1%。60周岁及以上人口约14.1万人,占总人口的比重为25.9%。(铁岭市)2021年开原市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(辽宁省)铁岭市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示开原市常住人口为460927人,男性人口占比50.34%,女性人口占比49.66%,年龄结构中0-14岁占比10.15%,15-59岁占比63.07%,60岁以上占比26.78%,65岁以上占比18.33%。

2018年户籍人口为560808人。

数据来源:

中国人口与就业统计年鉴2019

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口460927545624529736
城镇人口257822242412196517
城镇化率55.94%44.43%37.1%
男性232045279255271422
女性228882266369258314
男女比例101.38104.84105.07
少数民族比例62.3058.8262.13
家庭户数189459193137163399
家庭人口451427540538528575
户规模(人/户)2.382.803.23

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 935 917
1-4岁 5255 4969
5-9岁 7856 7284
10-14岁 10192 9356
15-19岁 9289 8295
20-24岁 9034 8141
25-29岁 12675 11780
30-34岁 16742 15836
35-39岁 14556 13499
40-44岁 16856 16057
45-49岁 20619 20384
50-54岁 25451 25093
55-59岁 23069 23334
60-64岁 19392 19556
65-69岁 18239 19407
70-74岁 10992 12513
75-79岁 5773 6377
80-84岁 3170 3343
85岁以上 1950 2741
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1683 1568
1-4岁 9043 8074
5-9岁 11733 10773
10-14岁 13069 11835
15-19岁 16827 15643
20-24岁 18821 18335
25-29岁 17047 16044
30-34岁 19232 18138
35-39岁 23762 23103
40-44岁 30804 28682
45-49岁 28298 27153
50-54岁 24459 23435
55-59岁 23540 22947
60-64岁 15567 15842
65-69岁 9642 9260
70-74岁 6939 6245
75-79岁 4449 4572
80-84岁 2670 2999
85岁以上 1670 1721
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2572 2146
1-4岁 10440 9402
5-9岁 18502 16800
10-14岁 24504 22181
15-19岁 18133 16906
20-24岁 17692 17798
25-29岁 22127 21916
30-34岁 28510 27180
35-39岁 26898 25970
40-44岁 23768 22644
45-49岁 23787 23107
50-54岁 15995 16127
55-59岁 10684 10047
60-64岁 8896 7626
65-69岁 6975 6640
70-74岁 5554 5648
75-79岁 3964 3685
80-84岁 1713 1661
85岁以上 708 830

民族组成情况

乡镇普查情况

第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 新城街道 191649 137915 详表下载
2 老城街道 24190 21429 详表下载
3 兴开街道 27995 24678 详表下载
4 威远堡镇 21491 20887 详表下载
5 庆云堡镇 21954 20134 详表下载
6 中固镇 23788 21211 详表下载
7 八棵树镇 22828 22460 详表下载
8 金沟子镇 23462 22843 详表下载
9 八宝镇 27040 25194 详表下载
10 业民镇 18662 17842 详表下载
11 莲花镇 12249 11958 详表下载
12 靠山镇 17255 16474 详表下载
13 城东乡 14771 14256 详表下载
14 马家寨乡 10462 10159 详表下载
15 上肥地满族乡 9326 9051 详表下载
16 下肥地满族乡 13514 13369 详表下载
17 黄旗寨满族乡 13224 12780 详表下载
18 松山堡乡 17284 16927 详表下载
19 李家台乡 14980 14519 详表下载
20 林丰满族乡 6351 6231 详表下载
21 三家子乡 13149 12595 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 开原镇 129124 111010 详表下载
2 老城镇 25031 23481 详表下载
3 中固镇 27754 24847 详表下载
4 庆云堡镇 25463 24337 详表下载
5 八棵树镇 27545 27247 详表下载
6 威远堡镇 22312 21885 详表下载
7 金沟子镇 26644 26114 详表下载
8 八宝屯满族锡伯族朝鲜族镇 20699 19790 详表下载
9 靠山镇 12217 11973 详表下载
10 莲花镇 14159 13951 详表下载
11 业民镇 21483 20956 详表下载
12 城郊乡 29129 25815 详表下载
13 城东乡 17176 16700 详表下载
14 古城堡乡 10609 10333 详表下载
15 三家子乡 16186 15970 详表下载
16 马家寨乡 12022 11706 详表下载
17 柴河堡乡 7084 6896 详表下载
18 黄旗寨满族乡 14547 14412 详表下载
19 上肥地满族乡 9979 9847 详表下载
20 下肥地满族乡 13862 13580 详表下载
21 松山堡乡 19146 18997 详表下载
22 李家台乡 18709 18507 详表下载
23 林丰满族乡 8856 8677 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录