最新人口信息
常住人口:36.05万
管辖面积:3888km²    人口密度约为92.59人/km²
所属年度:2020年
人口排名:保山第3      全国第1578详细信息:
2019末2020初:云南省统计年鉴2020显示昌宁县2019年总户数为9.83万户,总人口36.05万人,其中男性18.53万人,女性17.52万人。(云南统计年鉴2020)
2018:云南省统计年鉴显示2018年总户数为9.82万户,总人口36.01万人,其中男性18.51万人,女性17.5万人。
2017:
根据云南省统计年鉴2018年的数据显示昌宁县总户数为9.76万户,常住人口为35.8万人,其中女性有17.39万人,男性有18.41万人。
数据来源:
云南省统计年鉴2019年
云南省统计年鉴2018年
历史人口数据
包括2011-2018年人口总数
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 343566 | 333241 |
户籍人口 | 347555 | 331343 |
城镇人口(常住) | 80440 | 23175 |
城镇化率 | 23.41% | 6.95% |
男性 | 176633 | 172902 |
女性 | 166933 | 160339 |
男女比例 | 1.058 | 1.078 |
少数民族比例 | 11.36% | 10.64% |
家庭户数 | 86754 | 80988 |
户规模(人/户) | 3.82 | 4.01 |
第六次人口普查年龄情况
昌宁县六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1808 | 1629 |
1-4岁 | 7221 | 6927 |
5-9岁 | 11590 | 10893 |
10-14岁 | 13726 | 13104 |
15-19岁 | 13169 | 12504 |
20-24岁 | 11776 | 11468 |
25-29岁 | 12215 | 11289 |
30-34岁 | 12803 | 11433 |
35-39岁 | 19230 | 16740 |
40-44岁 | 18387 | 16194 |
45-49岁 | 15096 | 13739 |
50-54岁 | 10055 | 9068 |
55-59岁 | 9374 | 9046 |
60-64岁 | 6090 | 5955 |
65-69岁 | 5257 | 5633 |
70-74岁 | 4104 | 4610 |
75-79岁 | 2823 | 3623 |
80-84岁 | 1368 | 1935 |
85岁及以上 | 541 | 1143 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
昌宁县 | 343566 | 176633 | 166933 |
田园镇 | 64265 | 32197 | 32068 |
漭水镇 | 28638 | 15046 | 13592 |
柯街镇 | 30107 | 15332 | 14775 |
卡斯镇 | 38416 | 19649 | 18767 |
勐统镇 | 25519 | 13203 | 12316 |
温泉乡 | 24526 | 12589 | 11937 |
大田坝乡 | 20726 | 10805 | 9921 |
鸡飞乡 | 18456 | 9507 | 8949 |
翁堵乡 | 14063 | 7272 | 6791 |
湾甸傣族乡 | 15459 | 8131 | 7328 |
更戛乡 | 25030 | 13108 | 11922 |
珠街彝族乡 | 15142 | 7684 | 7458 |
耈街彝族苗族乡 | 23219 | 12110 | 11109 |
昭通市 | 5213521 | 2738001 | 2475520 |
昭阳区 | 787837 | 405836 | 382001 |
127995 | 63257 | 64738 | |
龙泉街道 | 84286 | 43847 | 40439 |
太平街道 | 77949 | 38826 | 39123 |
旧圃镇 | 57764 | 29990 | 27774 |
永丰镇 | 38101 | 19714 | 18387 |
北闸镇 | 49984 | 26059 | 23925 |
布嘎回族乡 | 27296 | 13964 | 13332 |
守望回族乡 | 39436 | 20196 | 19240 |
小龙洞回族彝族乡 | 29392 | 15344 | 14048 |
盘河乡 | 19773 | 10406 | 9367 |
靖安乡 | 37533 | 19862 | 17671 |
青岗岭回族彝族乡 | 21717 | 11298 | 10419 |
洒渔乡 | 50986 | 26626 | 24360 |
乐居乡 | 25232 | 13007 | 12225 |
苏家院乡 | 31994 | 16623 | 15371 |
“