七人普数据下载一至六人普数据下载

芬兰人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 554.07万人 2020年初常住人口
  • 33.8万km² 管辖面积
  • 16.79人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 0.216% 人口增长率
  • 第23 在欧洲人口排名
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP收入汇总下载 人口数据小程序 

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

芬兰共和国(芬兰语:Suomen tasavalta,瑞典语:Republiken Finland),简称芬兰(芬兰语:Suomi,瑞典语:Finland),位于欧洲北部,北欧五国之一,与瑞典、挪威、俄罗斯接壤,南临芬兰湾,西濒波的尼亚湾。国土总面积33.8万平方公里,海岸线长1100公里,内陆水域面积占全国面积的10%,有岛屿约17.9万个,湖泊约18.8万个,有“千湖之国”之称。芬兰冬季严寒漫长,夏季温和短暂,全国1/3的土地在北极圈内。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 135260 128872 1.050
5-9 155843 148704 1.048
10-14 158632 151730 1.045
15-19 151856 144442 1.051
20-24 160648 152605 1.053
25-29 183691 175409 1.047
30-34 178959 168473 1.062
35-39 184782 174366 1.060
40-44 176944 168508 1.050
45-49 160150 153958 1.040
50-54 176226 174781 1.008
55-59 183954 185594 0.991
60-64 174598 182050 0.959
65-69 170404 185273 0.920
70-74 167479 190123 0.881
75-79 100241 125145 0.801
80-84 64157 94966 0.676
85-89 33973 62428 0.544
90-94 12360 31851 0.388
95-99 2095 8213 0.255
100+ 154 821 0.188

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 27.751
1955 27.958
1960 28.37
1965 28.66
1970 29.646
1975 30.763
1980 32.803
1985 34.73
1990 36.449
1995 37.831
2000 39.394
2005 40.935
2010 41.981
2015 42.452
2020 43.128

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 400.83 191.48 209.35 0.915
1955 423.83 203.27 220.56 0.922
1960 443.46 213.59 229.87 0.929
1965 456.86 220.61 236.25 0.934
1970 461.24 222.77 238.47 0.934
1975 471.87 228.12 243.75 0.936
1980 478.82 231.5 247.32 0.936
1985 491.12 237.8 253.32 0.939
1990 499.62 242.46 257.16 0.943
1995 511.9 249.26 262.64 0.949
2000 518.8 253.26 265.54 0.954
2005 525.89 257.4 268.49 0.959
2010 536.58 263.33 273.25 0.964
2015 548.11 269.76 278.35 0.969
2020 554.07 273.24 280.83 0.973

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 57.22 67.43 11.90
1955 60.27 70.18 12.64
1960 60.60 70.91 13.52
1965 54.35 69.55 14.84
1970 51.05 59.48 16.12
1975 48.49 51.74 18.09
1980 47.75 47.37 20.13
1985 46.89 43.58 20.55
1990 48.68 41.45 21.95
1995 49.92 42.16 23.68
2000 49.54 40.60 24.80
2005 50.07 38.68 26.47
2010 50.95 37.95 28.72
2015 57.83 37.90 35.00
2020 62.39 37.72 40.11
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录