人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
冰岛共和国(冰岛语:Lýðveldið Ísland),简称冰岛,是北大西洋中的一个岛国。位于大西洋和北冰洋的交汇处,北欧五国之一,国土面积为10.3万平方千米,是欧洲人口密度最小的国家。首都是雷克雅未克,也是冰岛的最大城市,首都附近的西南地区人口占全国的2/3。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 10481 | 9958 | 1.053 |
5-9 | 11493 | 11138 | 1.032 |
10-14 | 11981 | 11232 | 1.067 |
15-19 | 10888 | 10607 | 1.026 |
20-24 | 11349 | 10890 | 1.042 |
25-29 | 13158 | 12401 | 1.061 |
30-34 | 11850 | 11456 | 1.034 |
35-39 | 12041 | 11524 | 1.045 |
40-44 | 10982 | 10834 | 1.014 |
45-49 | 10715 | 10435 | 1.027 |
50-54 | 10271 | 10455 | 0.982 |
55-59 | 10512 | 10873 | 0.967 |
60-64 | 10180 | 10231 | 0.995 |
65-69 | 8604 | 8521 | 1.010 |
70-74 | 7024 | 6917 | 1.015 |
75-79 | 4494 | 4980 | 0.902 |
80-84 | 2809 | 3340 | 0.841 |
85-89 | 1743 | 2529 | 0.689 |
90-94 | 675 | 1160 | 0.582 |
95-99 | 144 | 324 | 0.444 |
100+ | 11 | 40 | 0.275 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 26.529 |
1955 | 26.227 |
1960 | 25.421 |
1965 | 24.234 |
1970 | 24.482 |
1975 | 25.405 |
1980 | 26.945 |
1985 | 28.403 |
1990 | 29.983 |
1995 | 31.47 |
2000 | 32.853 |
2005 | 34.338 |
2010 | 34.822 |
2015 | 35.995 |
2020 | 37.491 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 14.27 | 7.13 | 7.13 | 1.000 |
1955 | 15.76 | 7.94 | 7.83 | 1.014 |
1960 | 17.56 | 8.87 | 8.69 | 1.021 |
1965 | 19.23 | 9.72 | 9.51 | 1.022 |
1970 | 20.44 | 10.34 | 10.11 | 1.023 |
1975 | 21.81 | 11.02 | 10.79 | 1.021 |
1980 | 22.83 | 11.51 | 11.32 | 1.017 |
1985 | 24.16 | 12.15 | 12.01 | 1.012 |
1990 | 25.5 | 12.81 | 12.7 | 1.009 |
1995 | 26.76 | 13.42 | 13.34 | 1.006 |
2000 | 28.04 | 14.03 | 14.01 | 1.001 |
2005 | 29.5 | 14.79 | 14.71 | 1.005 |
2010 | 32.03 | 16.14 | 15.9 | 1.015 |
2015 | 33.02 | 16.57 | 16.46 | 1.007 |
2020 | 34.13 | 17.14 | 16.98 | 1.009 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 61.64 | 73.42 | 14.09 |
1955 | 69.08 | 78.06 | 14.67 |
1960 | 75.25 | 87.64 | 16.42 |
1965 | 75.26 | 91.58 | 17.62 |
1970 | 70.68 | 87.05 | 17.98 |
1975 | 64.51 | 79.92 | 18.15 |
1980 | 59.68 | 70.89 | 18.70 |
1985 | 57.13 | 63.54 | 18.50 |
1990 | 55.30 | 59.31 | 19.02 |
1995 | 55.43 | 57.15 | 19.92 |
2000 | 53.41 | 53.96 | 20.22 |
2005 | 51.49 | 49.98 | 20.08 |
2010 | 48.82 | 47.46 | 20.12 |
2015 | 51.58 | 45.40 | 23.11 |
2020 | 53.96 | 43.85 | 26.64 |