拉脱维亚人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 190.8万人 2020年常住人口
  • 64589km² 管辖面积
  • 29.42人/km² 人口密度约为(非官方)
  • -0.6% 人口增长率
  • 第34 在欧洲人口排名

数据来源:拉脱维亚中央统计局

2020年初,拉脱维亚人口数量为190.8万人,较2019年初减少12300人。其中,由于国际移民减少的人数为3400人,为1989年以来的最小值;由于自然出生、死亡原因减少的人口为8900人。

拉脱维亚共和国(拉脱维亚语:Latvijas Republika),简称拉脱维亚。国名源自民族语,意为“铠甲”、“金属制的服装”,是一个位于欧洲东北部的议会共和制国家。西邻波罗的海,与在其北方的爱沙尼亚及在其南方的立陶宛共同称为波罗的海三国。东与俄罗斯、白俄罗斯二国相邻,全国总面积64589平方公里。

 

以下来源:联合国经济和社会事务部数据

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 59441 54579 1.089
5-9 48731 45018 1.082
10-14 52557 49615 1.059
15-19 43840 42712 1.026
20-24 36159 33372 1.084
25-29 61295 57397 1.068
30-34 72749 69510 1.047
35-39 61417 59546 1.031
40-44 59619 61129 0.975
45-49 64627 68512 0.943
50-54 56624 62553 0.905
55-59 66488 78577 0.846
60-64 56716 73215 0.775
65-69 47763 72450 0.659
70-74 26833 47888 0.560
75-79 27573 60410 0.456
80-84 14438 35036 0.412
85-89 8335 26638 0.313
90-94 3372 14240 0.237
95-99 680 3989 0.170
100+ 79 480 0.165

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 29.868
1955 30.485
1960 32.293
1965 33.186
1970 34.227
1975 34.914
1980 35.107
1985 34.715
1990 34.658
1995 36.209
2000 37.94
2005 39.481
2010 40.845
2015 42.636
2020 43.941

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 192.66 83.35 109.31 0.763
1955 200.16 87.53 112.62 0.777
1960 212.96 93.99 118.97 0.790
1965 226.69 102.19 124.51 0.821
1970 237.8 108.88 128.92 0.845
1975 246.94 113.72 133.23 0.854
1980 252.14 116.19 135.94 0.855
1985 258.08 119.19 138.88 0.858
1990 266.44 124.14 142.3 0.872
1995 250.85 115.57 135.27 0.854
2000 238.42 109.56 128.86 0.850
2005 225.2 103.25 121.95 0.847
2010 211.89 97.03 114.86 0.845
2015 199.77 91.57 108.19 0.846
2020 188.62 86.93 101.69 0.855

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 55.21 61.29 18.12
1955 50.87 55.78 18.47
1960 48.40 49.47 17.67
1965 49.73 48.71 18.16
1970 50.64 48.24 20.26
1975 51.03 48.83 21.90
1980 50.15 46.91 22.09
1985 49.18 45.82 19.40
1990 50.00 47.53 19.88
1995 52.58 46.21 23.25
2000 48.91 42.48 25.12
2005 46.07 37.71 27.92
2010 47.64 33.07 29.57
2015 52.94 31.89 31.99
2020 59.03 36.06 35.49
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录