人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
塞尔维亚共和国(塞尔维亚语:Република Србија或Republika Srbija),简称塞尔维亚,是位于欧洲东南部,巴尔干半岛中部的内陆国。塞尔维亚国土总面积为88361平方公里(含科索沃),首都贝尔格莱德。与黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、北马其顿及阿尔巴尼亚接壤,欧洲第二大河多瑙河的五分之一流经其境内。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 216711 | 202346 | 1.071 |
5-9 | 225782 | 210981 | 1.070 |
10-14 | 251690 | 235173 | 1.070 |
15-19 | 264865 | 248003 | 1.068 |
20-24 | 273103 | 256066 | 1.067 |
25-29 | 295508 | 277789 | 1.064 |
30-34 | 317848 | 300075 | 1.059 |
35-39 | 301977 | 294984 | 1.024 |
40-44 | 310901 | 310651 | 1.001 |
45-49 | 301341 | 307001 | 0.982 |
50-54 | 280329 | 290320 | 0.966 |
55-59 | 266358 | 284501 | 0.936 |
60-64 | 258692 | 289162 | 0.895 |
65-69 | 271836 | 322781 | 0.842 |
70-74 | 205013 | 259128 | 0.791 |
75-79 | 110335 | 155206 | 0.711 |
80-84 | 78599 | 125862 | 0.624 |
85-89 | 38517 | 66892 | 0.576 |
90-94 | 9414 | 18589 | 0.506 |
95-99 | 806 | 2128 | 0.379 |
100+ | 26 | 81 | 0.321 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 25.832 |
1955 | 26.523 |
1960 | 27.856 |
1965 | 29.196 |
1970 | 30.062 |
1975 | 29.862 |
1980 | 30.857 |
1985 | 32.129 |
1990 | 33.21 |
1995 | 34.111 |
2000 | 36.133 |
2005 | 37.16 |
2010 | 38.695 |
2015 | 40.546 |
2020 | 41.575 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 673.23 | 326.98 | 346.25 | 0.944 |
1955 | 723.49 | 354.18 | 369.31 | 0.959 |
1960 | 755.67 | 371.75 | 383.92 | 0.968 |
1965 | 783.51 | 386.82 | 396.69 | 0.975 |
1970 | 811.99 | 401.39 | 410.59 | 0.978 |
1975 | 849.72 | 420.28 | 429.44 | 0.979 |
1980 | 890.83 | 440.41 | 450.42 | 0.978 |
1985 | 925.34 | 457.38 | 467.96 | 0.977 |
1990 | 951.77 | 469.81 | 481.96 | 0.975 |
1995 | 988.41 | 487.06 | 501.36 | 0.971 |
2000 | 948.76 | 465.6 | 483.16 | 0.964 |
2005 | 919.38 | 450.11 | 469.27 | 0.959 |
2010 | 899.13 | 440.65 | 458.48 | 0.961 |
2015 | 887.68 | 435.11 | 452.57 | 0.961 |
2020 | 873.74 | 427.97 | 445.77 | 0.960 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 55.52 | 71.03 | 14.11 |
1955 | 56.21 | 67.72 | 12.60 |
1960 | 57.37 | 64.88 | 11.62 |
1965 | 54.33 | 66.61 | 13.22 |
1970 | 50.35 | 61.69 | 14.69 |
1975 | 51.15 | 56.07 | 15.92 |
1980 | 51.32 | 54.86 | 15.72 |
1985 | 49.39 | 53.62 | 14.27 |
1990 | 50.06 | 53.34 | 16.26 |
1995 | 50.39 | 51.23 | 19.54 |
2000 | 51.59 | 46.88 | 23.00 |
2005 | 49.51 | 43.57 | 24.15 |
2010 | 47.22 | 38.99 | 24.03 |
2015 | 49.52 | 36.27 | 27.82 |
2020 | 52.50 | 35.57 | 31.92 |