七人普数据下载一至六人普数据下载

阿尔巴尼亚人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 287.78万人 2020年初常住人口
  • 28748km² 管辖面积
  • 100人/km² 人口密度约为(非官方)
  • -0.088% 人口增长率
  • 第30 在欧洲人口排名
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP收入汇总下载 人口数据小程序 

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

阿尔巴尼亚共和国(阿尔巴尼亚语:Republika e Shqipërisë;英语:Republic of Albania),简称“阿尔巴尼亚”(Albania),是一个位于欧洲东南部,巴尔干半岛西南部的国家。阿尔巴尼亚西隔亚得里亚海和奥特朗托海峡与意大利相望,南面则与希腊接壤,东临马其顿,东北是塞尔维亚,北接黑山共和国。首都地拉那,其国际代码为AL。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 86564 79714 1.086
5-9 87732 79822 1.099
10-14 86957 75224 1.156
15-19 106218 93379 1.137
20-24 117374 110982 1.058
25-29 129317 115006 1.124
30-34 122633 101291 1.211
35-39 90658 76191 1.190
40-44 75896 76614 0.991
45-49 80264 90245 0.889
50-54 88504 95681 0.925
55-59 98654 103252 0.955
60-64 91164 95295 0.957
65-69 69837 73946 0.944
70-74 52442 55690 0.942
75-79 41429 45107 0.918
80-84 25727 28149 0.914
85-89 10503 12885 0.815
90-94 2584 4043 0.639
95-99 242 534 0.453
100+ 15 36 0.417

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 21.154
1955 20.583
1960 20.202
1965 19.725
1970 19.613
1975 20.171
1980 21.429
1985 22.793
1990 24.031
1995 24.618
2000 26.981
2005 29.106
2010 32.22
2015 34.903
2020 36.399

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 126.32 64.82 61.49 1.054
1955 142 72.97 69.03 1.057
1960 163.61 84.11 79.5 1.058
1965 189.62 97.42 92.19 1.057
1970 215.07 110.49 104.58 1.057
1975 241.17 123.79 117.38 1.055
1980 268.27 137.73 130.54 1.055
1985 296.97 152.34 144.62 1.053
1990 328.61 168.28 160.33 1.050
1995 311.29 153.35 157.94 0.971
2000 312.92 158.35 154.57 1.024
2005 308.68 155.2 153.48 1.011
2010 294.8 148.51 146.3 1.015
2015 289.05 147.15 141.91 1.037
2020 287.78 146.47 141.31 1.037

 

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 82.75 106.52 15.21
1955 81.33 109.18 13.56
1960 83.71 110.45 12.04
1965 88.65 114.63 12.39
1970 85.55 115.25 11.79
1975 78.55 110.19 11.52
1980 70.30 99.42 11.16
1985 65.13 88.28 10.74
1990 61.99 81.79 10.57
1995 64.41 82.47 12.54
2000 59.72 74.20 13.23
2005 53.85 67.28 15.54
2010 49.48 56.09 18.60
2015 45.55 44.61 20.90
2020 46.93 39.55 24.06
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录