希腊人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 1042.31万人 2020年常住人口
  • 131957km² 管辖面积
  • 78.97人/km² 人口密度约为(非官方)
  • -0.449% 人口增长率
  • 第13 在欧洲人口排名

人口时钟

目前预估:

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

希腊共和国(希腊语:Ελληνική Δημοκρατία,英语:The Hellenic Republic  ),简称希腊(希腊语:Ελλάδα,英语:Greece),是地处欧洲东南角、巴尔干半岛的南端的共和制国家。全国由半岛南部的伯罗奔尼撒半岛和爱琴海中的3000余座岛屿共同构成。希腊为连接欧亚非的战略要地,本土从西北至正北部分别邻阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚三国,东北与土耳其国境接壤。周围则自东而西分别濒临爱琴海、地中海本域与伊奥尼亚海。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 211175 198284 1.065
5-9 243575 228093 1.068
10-14 279401 262836 1.063
15-19 269364 257254 1.047
20-24 270450 258966 1.044
25-29 276779 251021 1.103
30-34 310198 287614 1.079
35-39 376988 361715 1.042
40-44 396607 383856 1.033
45-49 397116 396830 1.001
50-54 392909 403434 0.974
55-59 342686 366665 0.935
60-64 320081 356447 0.898
65-69 268709 311925 0.861
70-74 252669 296795 0.851
75-79 183083 223536 0.819
80-84 164914 229478 0.719
85-89 105159 155597 0.676
90-94 43491 61478 0.707
95-99 9374 13823 0.678
100+ 1098 1583 0.694

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 25.515
1955 26.873
1960 28.27
1965 29.907
1970 32.273
1975 32.428
1980 33.041
1985 33.922
1990 35.105
1995 36.49
2000 37.968
2005 39.446
2010 41.073
2015 43.35
2020 45.55

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 766.88 373.08 393.8 0.947
1955 801.11 390.54 410.58 0.951
1960 827.36 405.55 421.81 0.961
1965 845.38 414.46 430.92 0.962
1970 866.36 425.99 440.37 0.967
1975 901.41 444.39 457.02 0.972
1980 962.7 476.4 486.3 0.980
1985 996.82 494.29 502.54 0.984
1990 1022.6 507 515.6 0.983
1995 1074.55 533.95 540.6 0.988
2000 1108.21 550.83 557.38 0.988
2005 1122.48 555.64 566.84 0.980
2010 1088.76 534.86 553.91 0.966
2015 1065.97 523.29 542.69 0.964
2020 1042.31 511.58 530.72 0.964

 

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 56.70 74.46 12.45
1955 51.67 65.86 12.00
1960 52.44 60.66 12.18
1965 52.11 61.33 13.57
1970 56.86 60.27 18.16
1975 57.36 60.18 20.93
1980 56.53 56.03 22.23
1985 53.58 52.43 22.27
1990 49.72 46.18 22.94
1995 46.45 40.31 24.34
2000 46.05 35.56 26.69
2005 48.46 32.76 28.97
2010 51.99 33.51 31.63
2015 54.75 33.00 34.97
2020 56.10 31.71 37.77
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录