英国人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 6788.6万人 2020年常住人口
  • 24.41万km² 管辖面积
  • 283人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 0.606% 人口增长率
  • 第3 在欧洲人口排名

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

大不列颠及北爱尔兰联合王国(英语:The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland),简称“英国”。本土位于欧洲大陆西北面的不列颠群岛,被北海、英吉利海峡、凯尔特海、爱尔兰海和大西洋包围。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 2009363 1915127 1.049
5-9 2108550 2011016 1.048
10-14 2022370 1933970 1.046
15-19 1880611 1805522 1.042
20-24 2072674 2001966 1.035
25-29 2275138 2208929 1.030
30-34 2361054 2345774 1.007
35-39 2279836 2308360 0.988
40-44 2148253 2159877 0.995
45-49 2128343 2167778 0.982
50-54 2281421 2353119 0.970
55-59 2232388 2306537 0.968
60-64 1919839 1985177 0.967
65-69 1647391 1734370 0.950
70-74 1624635 1763853 0.921
75-79 1137438 1304709 0.872
80-84 766956 969611 0.791
85-89 438663 638892 0.687
90-94 169952 320625 0.530
95-99 34524 95559 0.361
100+ 3016 12818 0.235

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 34.886
1955 35.117
1960 35.553
1965 35.055
1970 34.2
1975 33.961
1980 34.411
1985 35.398
1990 35.778
1995 36.45
2000 37.602
2005 38.723
2010 39.548
2015 40.012
2020 40.467

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 5061.6 2433.74 2627.86 0.926
1955 5106.39 2456.86 2649.53 0.927
1960 5237.06 2529.08 2707.98 0.934
1965 5424.09 2630.49 2793.6 0.942
1970 5557.35 2697.14 2860.21 0.943
1975 5615.23 2731.55 2883.69 0.947
1980 5620.92 2734.89 2886.03 0.948
1985 5641.36 2742.55 2898.81 0.946
1990 5713.44 2777.21 2936.23 0.946
1995 5793.25 2816.75 2976.5 0.946
2000 5892.33 2871.16 3021.17 0.950
2005 6028.8 2951.75 3077.05 0.959
2010 6345.98 3117.53 3228.45 0.966
2015 6586.01 3246.15 3339.87 0.972
2020 6788.6 3354.24 3434.36 0.977

 

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 49.90 47.61 17.93
1955 52.04 49.47 19.13
1960 53.66 51.75 20.24
1965 55.04 54.81 21.51
1970 59.23 55.37 23.28
1975 60.12 55.69 25.45
1980 56.18 52.97 26.88
1985 52.18 47.31 26.27
1990 53.17 43.99 26.92
1995 54.68 43.10 27.03
2000 53.67 42.73 26.97
2005 51.55 41.31 26.99
2010 51.67 39.93 27.79
2015 55.11 39.83 30.64
2020 57.06 39.68 32.03
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录