比利时人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 1158.96万人 2020年常住人口
  • 30528km² 管辖面积
  • 379人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 0.528% 人口增长率
  • 第11 在欧洲人口排名

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

比利时王国(荷兰语:België,法语:Belgique,德语:Belgien),简称“比利时”,位于欧洲西部沿海,东与德国接壤,北与荷兰比邻,南与法国交界,东南与卢森堡毗连,西临北海与英国隔海相望。海岸线长66.5公里。全国面积2/3为丘陵和平坦低地,全境分为西北部沿海佛兰德伦平原、中部丘陵、东南部阿登高原三部分,最高点海拔694米,主要河流有马斯河和埃斯考河,属海洋温带阔叶林气候,四季明显。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 326341 307312 1.062
5-9 345558 323492 1.068
10-14 345591 325878 1.060
15-19 329234 311548 1.057
20-24 337762 319940 1.056
25-29 372158 356225 1.045
30-34 375267 370928 1.012
35-39 378626 379176 0.999
40-44 381481 370085 1.031
45-49 392495 374378 1.048
50-54 405226 390266 1.038
55-59 406323 396926 1.024
60-64 365223 370684 0.985
65-69 306534 327435 0.936
70-74 260160 295438 0.881
75-79 171437 212378 0.807
80-84 132264 188560 0.701
85-89 78407 138297 0.567
90-94 28401 66633 0.426
95-99 5548 18116 0.306
100+ 299 1586 0.189

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 35.49
1955 34.563
1960 35.052
1965 34.896
1970 34.638
1975 34.291
1980 34.261
1985 35.344
1990 36.477
1995 37.605
2000 39.021
2005 40.279
2010 40.898
2015 41.34
2020 41.928

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 863.75 425.69 438.07 0.972
1955 888.73 437.64 451.09 0.970
1960 916.74 451.03 465.7 0.968
1965 944.39 463.76 480.63 0.965
1970 963.22 472.12 491.1 0.961
1975 977.16 477.95 499.21 0.957
1980 986.9 482.3 504.6 0.956
1985 991.66 484.73 506.93 0.956
1990 1000.65 489.59 511.07 0.958
1995 1018.63 498.58 520.05 0.959
2000 1028.2 503.48 524.72 0.960
2005 1054.69 517.42 537.27 0.963
2010 1093.87 537.2 556.68 0.965
2015 1128.79 554.86 573.93 0.967
2020 1158.96 574.43 584.53 0.983

 

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 47.07 46.42 18.10
1955 49.89 47.09 18.94
1960 54.76 50.33 20.25
1965 57.34 55.82 22.48
1970 58.72 55.83 24.19
1975 56.92 53.99 25.17
1980 52.87 49.42 25.23
1985 47.97 43.17 22.84
1990 49.07 40.64 24.80
1995 51.10 39.67 26.46
2000 52.51 39.39 28.28
2005 52.53 38.74 29.00
2010 52.01 38.25 28.99
2015 54.19 38.12 30.61
2020 56.96 38.78 33.09
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录