人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
捷克共和国(捷克语:Česká republika),简称“捷克”,国土面积78866平方公里,与德国,奥地利,波兰,斯洛伐克四国接壤,是位于中欧的一个内陆国家。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 287156 | 271654 | 1.057 |
5-9 | 285030 | 269806 | 1.056 |
10-14 | 294354 | 279259 | 1.054 |
15-19 | 249956 | 237762 | 1.051 |
20-24 | 241192 | 230205 | 1.048 |
25-29 | 323510 | 310432 | 1.042 |
30-34 | 367890 | 349026 | 1.054 |
35-39 | 392270 | 369024 | 1.063 |
40-44 | 477370 | 453037 | 1.054 |
45-49 | 444369 | 423578 | 1.049 |
50-54 | 353226 | 340771 | 1.037 |
55-59 | 329222 | 328051 | 1.004 |
60-64 | 313111 | 330611 | 0.947 |
65-69 | 317105 | 363790 | 0.872 |
70-74 | 270742 | 342033 | 0.792 |
75-79 | 172591 | 245733 | 0.702 |
80-84 | 87962 | 147501 | 0.596 |
85-89 | 47750 | 96063 | 0.497 |
90-94 | 15080 | 39094 | 0.386 |
95-99 | 2558 | 8721 | 0.293 |
100+ | 78 | 309 | 0.252 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 32.537 |
1955 | 32.172 |
1960 | 33.241 |
1965 | 33.847 |
1970 | 33.594 |
1975 | 32.732 |
1980 | 32.939 |
1985 | 34.119 |
1990 | 35.292 |
1995 | 36.132 |
2000 | 37.457 |
2005 | 38.735 |
2010 | 39.605 |
2015 | 41.431 |
2020 | 43.203 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 890.26 | 432.31 | 457.95 | 0.944 |
1955 | 936.18 | 455.46 | 480.72 | 0.947 |
1960 | 959.02 | 466.36 | 492.66 | 0.947 |
1965 | 981.14 | 477.66 | 503.47 | 0.949 |
1970 | 981.77 | 475.08 | 506.68 | 0.938 |
1975 | 1007 | 487.49 | 519.51 | 0.938 |
1980 | 1034.91 | 501.78 | 533.12 | 0.941 |
1985 | 1033.11 | 501.36 | 531.75 | 0.943 |
1990 | 1034.09 | 501.98 | 532.1 | 0.943 |
1995 | 1035.82 | 503.34 | 532.48 | 0.945 |
2000 | 1028.94 | 500.55 | 528.39 | 0.947 |
2005 | 1025.82 | 499.66 | 526.16 | 0.950 |
2010 | 1053.65 | 517.15 | 536.5 | 0.964 |
2015 | 1060.14 | 520.9 | 539.24 | 0.966 |
2020 | 1070.9 | 527.25 | 543.65 | 0.970 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 48.56 | 51.85 | 13.86 |
1955 | 53.97 | 54.71 | 14.60 |
1960 | 54.06 | 57.97 | 16.30 |
1965 | 50.90 | 56.11 | 18.52 |
1970 | 50.03 | 51.54 | 20.88 |
1975 | 53.95 | 50.28 | 22.66 |
1980 | 58.65 | 53.07 | 24.01 |
1985 | 54.36 | 51.69 | 20.12 |
1990 | 52.06 | 51.56 | 22.01 |
1995 | 46.77 | 45.79 | 22.20 |
2000 | 43.32 | 36.72 | 21.89 |
2005 | 40.40 | 32.48 | 21.64 |
2010 | 42.21 | 30.98 | 23.92 |
2015 | 49.50 | 31.01 | 28.75 |
2020 | 56.00 | 34.11 | 33.83 |