波兰人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 3784.66万人 2020年常住人口
  • 312685km² 管辖面积
  • 121人/km² 人口密度约为(非官方)
  • -0.099% 人口增长率
  • 第8 在欧洲人口排名

人口时钟

目前预估:

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

波兰共和国(波兰语:Rzeczpospolita Polska,英语:The Republic Of Poland),简称波兰,是一个位于中欧,由16个省组成的民主共和制国家。东与乌克兰及白俄罗斯相连,   东北与立陶宛及俄罗斯的飞地加里宁格勒州接壤,西与德国接壤,南与捷克和斯洛伐克为邻,北面濒临波罗的海。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 967319 917595 1.054
5-9 973593 926364 1.051
10-14 1011282 963232 1.050
15-19 881682 852940 1.034
20-24 995319 970664 1.025
25-29 1263507 1202068 1.051
30-34 1470157 1355691 1.084
35-39 1646565 1532510 1.074
40-44 1502714 1455923 1.032
45-49 1291697 1285107 1.005
50-54 1110610 1127887 0.985
55-59 1128396 1196275 0.943
60-64 1280235 1445025 0.886
65-69 1094529 1354358 0.808
70-74 779602 1076251 0.724
75-79 399586 645087 0.619
80-84 299133 584927 0.511
85-89 165615 391930 0.423
90-94 61846 177355 0.349
95-99 13289 43716 0.304
100+ 1207 3817 0.316

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 25.797
1955 26.012
1960 26.499
1965 27.4
1970 28.08
1975 28.553
1980 29.483
1985 30.708
1990 32.212
1995 33.649
2000 34.998
2005 36.559
2010 38.057
2015 39.727
2020 41.678

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 2482.4 1183 1299.4 0.910
1955 2726.97 1308.14 1418.84 0.922
1960 2961.42 1432.38 1529.04 0.937
1965 3136.09 1520.99 1615.1 0.942
1970 3263.93 1584.89 1679.04 0.944
1975 3397.07 1652.34 1744.73 0.947
1980 3553.97 1729.45 1824.52 0.948
1985 3713.39 1809.36 1904.02 0.950
1990 3796.02 1848.46 1947.56 0.949
1995 3845.86 1870.56 1975.31 0.947
2000 3855.67 1871.82 1983.85 0.944
2005 3836.9 1857.7 1979.2 0.939
2010 3832.98 1853.22 1979.76 0.936
2015 3803.41 1843.48 1959.93 0.941
2020 3784.66 1833.79 1950.87 0.940

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 52.94 70.24 9.39
1955 57.30 71.72 9.75
1960 64.61 74.14 10.52
1965 61.76 76.72 12.92
1970 54.89 69.91 15.19
1975 50.40 60.94 17.12
1980 52.06 54.90 17.61
1985 53.40 55.46 15.83
1990 54.01 56.75 17.32
1995 51.50 54.36 18.97
2000 46.16 47.32 20.13
2005 42.22 38.60 20.85
2010 40.23 33.62 20.81
2015 44.04 31.32 24.52
2020 51.42 32.22 30.49
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录