人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
斯洛伐克共和国(斯洛伐克语:Slovenská republika),简称斯洛伐克,西北临捷克,北临波兰,东临乌克兰,南临匈牙利,西南临奥地利,是位于中欧的一个内陆国家。
人口年龄金字塔

| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 145185 | 138506 | 1.048 |
| 5-9 | 144632 | 138268 | 1.046 |
| 10-14 | 144626 | 137951 | 1.048 |
| 15-19 | 134736 | 128182 | 1.051 |
| 20-24 | 149025 | 141680 | 1.052 |
| 25-29 | 186908 | 178172 | 1.049 |
| 30-34 | 209575 | 200919 | 1.043 |
| 35-39 | 224432 | 212677 | 1.055 |
| 40-44 | 235153 | 222655 | 1.056 |
| 45-49 | 204892 | 198700 | 1.031 |
| 50-54 | 172041 | 174808 | 0.984 |
| 55-59 | 175581 | 186787 | 0.940 |
| 60-64 | 169534 | 192304 | 0.882 |
| 65-69 | 148913 | 184460 | 0.807 |
| 70-74 | 98537 | 138284 | 0.713 |
| 75-79 | 59653 | 102237 | 0.583 |
| 80-84 | 32475 | 67974 | 0.478 |
| 85-89 | 16433 | 40222 | 0.409 |
| 90-94 | 5055 | 13851 | 0.365 |
| 95-99 | 1032 | 2424 | 0.426 |
| 100+ | 61 | 103 | 0.592 |
人口年龄中位数

| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 26.984 |
| 1955 | 27.352 |
| 1960 | 27.581 |
| 1965 | 27.959 |
| 1970 | 28.309 |
| 1975 | 28.443 |
| 1980 | 28.844 |
| 1985 | 30.014 |
| 1990 | 31.196 |
| 1995 | 32.415 |
| 2000 | 33.907 |
| 2005 | 35.402 |
| 2010 | 37.312 |
| 2015 | 39.168 |
| 2020 | 41.249 |
历史人口数据

| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 343.66 | 166.59 | 177.07 | 0.941 |
| 1955 | 381.54 | 187.14 | 194.4 | 0.963 |
| 1960 | 414.01 | 204.36 | 209.65 | 0.975 |
| 1965 | 438.34 | 216.68 | 221.66 | 0.978 |
| 1970 | 453.88 | 223.89 | 230 | 0.973 |
| 1975 | 475.25 | 233.94 | 241.31 | 0.969 |
| 1980 | 499.67 | 245.51 | 254.16 | 0.966 |
| 1985 | 516.68 | 253.04 | 263.64 | 0.960 |
| 1990 | 528.85 | 258.13 | 270.71 | 0.954 |
| 1995 | 537.55 | 261.58 | 275.97 | 0.948 |
| 2000 | 539.92 | 262.17 | 277.75 | 0.944 |
| 2005 | 539.9 | 261.75 | 278.15 | 0.941 |
| 2010 | 540.43 | 262.13 | 278.3 | 0.942 |
| 2015 | 543.56 | 264.12 | 279.44 | 0.945 |
| 2020 | 545.96 | 265.85 | 280.12 | 0.949 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 54.85 | 67.73 | 11.90 |
| 1955 | 59.36 | 69.90 | 12.00 |
| 1960 | 61.92 | 72.99 | 12.57 |
| 1965 | 62.22 | 73.53 | 14.95 |
| 1970 | 57.95 | 70.77 | 17.27 |
| 1975 | 56.14 | 64.75 | 18.29 |
| 1980 | 57.85 | 62.24 | 19.00 |
| 1985 | 55.85 | 59.39 | 16.35 |
| 1990 | 55.34 | 59.79 | 18.22 |
| 1995 | 50.40 | 55.04 | 18.63 |
| 2000 | 44.94 | 46.25 | 18.62 |
| 2005 | 39.78 | 38.34 | 18.22 |
| 2010 | 38.48 | 33.62 | 19.01 |
| 2015 | 41.45 | 31.51 | 21.49 |
| 2020 | 47.61 | 32.37 | 26.54 |
红黑人口库


