人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
奥地利共和国(德语:Republik Österreich,英语:The Republic of Austria),简称“奥地利”(Austria),是一个位于欧洲中部的议会制共和制国家,下属九个联邦州,作为一个内陆国家,与多国接壤,东邻是匈牙利和斯洛伐克,南邻意大利和斯洛文尼亚,西邻列支敦士登和瑞士,北邻德国和捷克,国土面积83855km²。首都维也纳。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 230364 | 217802 | 1.058 |
5-9 | 219996 | 206020 | 1.068 |
10-14 | 218795 | 205043 | 1.067 |
15-19 | 233504 | 218866 | 1.067 |
20-24 | 263261 | 245500 | 1.072 |
25-29 | 312066 | 294550 | 1.059 |
30-34 | 315827 | 304547 | 1.037 |
35-39 | 314619 | 308423 | 1.020 |
40-44 | 284438 | 281246 | 1.011 |
45-49 | 305305 | 307276 | 0.994 |
50-54 | 357250 | 356193 | 1.003 |
55-59 | 346838 | 346719 | 1.000 |
60-64 | 284670 | 297693 | 0.956 |
65-69 | 213955 | 237002 | 0.903 |
70-74 | 187337 | 219951 | 0.852 |
75-79 | 168533 | 214616 | 0.785 |
80-84 | 107116 | 153112 | 0.700 |
85-89 | 52214 | 90259 | 0.578 |
90-94 | 19835 | 47474 | 0.418 |
95-99 | 3562 | 13468 | 0.264 |
100+ | 206 | 949 | 0.217 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 35.696 |
1955 | 35.093 |
1960 | 35.381 |
1965 | 34.703 |
1970 | 33.644 |
1975 | 33.866 |
1980 | 35.037 |
1985 | 35.831 |
1990 | 36.45 |
1995 | 36.314 |
2000 | 38.245 |
2005 | 39.982 |
2010 | 41.88 |
2015 | 43.221 |
2020 | 43.483 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 693.64 | 322 | 371.65 | 0.866 |
1955 | 695.34 | 323.19 | 372.15 | 0.868 |
1960 | 707.08 | 329.36 | 377.72 | 0.872 |
1965 | 730.52 | 341.61 | 388.91 | 0.878 |
1970 | 751.62 | 353.04 | 398.58 | 0.886 |
1975 | 763.77 | 360.19 | 403.58 | 0.892 |
1980 | 760.98 | 360.08 | 400.9 | 0.898 |
1985 | 761.49 | 362.01 | 399.48 | 0.906 |
1990 | 772.4 | 369.47 | 402.93 | 0.917 |
1995 | 799.01 | 385.65 | 413.36 | 0.933 |
2000 | 806.93 | 391.64 | 415.29 | 0.943 |
2005 | 825.37 | 401.21 | 424.16 | 0.946 |
2010 | 840.99 | 409.86 | 431.13 | 0.951 |
2015 | 867.87 | 424.87 | 443 | 0.959 |
2020 | 900.64 | 443.97 | 456.67 | 0.972 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 49.66 | 48.72 | 17.29 |
1955 | 50.95 | 49.90 | 19.23 |
1960 | 52.40 | 51.96 | 21.02 |
1965 | 57.48 | 53.60 | 23.13 |
1970 | 62.75 | 56.50 | 25.41 |
1975 | 61.37 | 56.90 | 27.10 |
1980 | 55.56 | 51.97 | 27.23 |
1985 | 47.61 | 44.16 | 23.73 |
1990 | 46.74 | 38.34 | 24.26 |
1995 | 49.05 | 38.27 | 24.76 |
2000 | 47.53 | 36.87 | 24.90 |
2005 | 47.43 | 35.42 | 26.17 |
2010 | 48.18 | 33.68 | 28.94 |
2015 | 49.17 | 31.38 | 30.50 |
2020 | 50.64 | 31.67 | 31.30 |