最新人口信息
常住人口:165.01万      户籍人口:173.56万
管辖面积:3453km²    人口密度约为478人/km²
所属年度:2020年
人口排名:重庆第2      全国第34详细信息:
2019末2020初全区常住人口165.01万人,比上年增加0.26万人,其中城镇常住人口111.32万人,占全区常住人口比重(常住人口城镇化率)为67.46%,比上年末提高0.58个百分点。
年末全区户籍总人口173.56万人,其中,城镇人口73.32万人;乡村人口100.24万人。全年出生人口13589人,人口出生率7.81‰;死亡人口13096人,人口死亡率7.55‰;人口自然增长率0.28‰。
表1 2019年年末户籍人口数及其构成
年末数(万人) |
比重(%) |
|
全区户籍总人口 |
173.56 |
100.0 |
其中:城镇 |
73.32 |
42.25 |
乡村 |
100.24 |
57.75 |
其中:男性 |
88.17 |
50.80 |
女性 |
85.39 |
49.20 |
其中:0-14岁 |
22.68 |
13.07 |
15-59岁 |
112.22 |
64.66 |
60-64岁 |
9.61 |
5.54 |
65周岁及以上 |
29.05 |
16.73 |
数据来源:
[重庆]万州区2019年国民经济和社会发展统计公报
[重庆]万州区2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口数据
包括2010-2018年户籍户数、人口、城镇人口、女性人口、年龄结构、出生死亡数据、常住人口、常住人口城镇化率
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 1563050 | 1648870 |
户籍人口 | 1752998 | 1668461 |
城镇人口(常住) | 859662 | 574033 |
城镇化率 | 55% | 34.81% |
男性 | 779146 | 846050 |
女性 | 783904 | 802820 |
男女比例 | 0.994 | 1.054 |
少数民族比例 | 1.19% | 1.25% |
家庭户数 | 529381 | 496424 |
户规模(人/户) | 2.75 | 3.23 |
第六次人口普查详细数据
2010年开展的第六次人口普查数据显示 万州区常住人口总数为1563050,其中男性有779146人,女性有783904人,男女比例达到99.39,可以统计到的户籍人口数量为1752998人,少数民族在人口中占比为1.19%,非农业户口比重为37.83%,常住人口中城镇人口为859662,乡村人口为703388,整个地区家庭总户数为529381。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。
万州区六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 6288 | 5778 |
1-4岁 | 29039 | 26033 |
5-9岁 | 37552 | 33320 |
10-14岁 | 49287 | 45825 |
15-19岁 | 70369 | 74740 |
20-24岁 | 51896 | 55339 |
25-29岁 | 34237 | 37713 |
30-34岁 | 40616 | 44529 |
35-39岁 | 81024 | 83660 |
40-44岁 | 75242 | 77263 |
45-49岁 | 60891 | 62072 |
50-54岁 | 43958 | 40716 |
55-59岁 | 60608 | 58264 |
60-64岁 | 48189 | 45574 |
65-69岁 | 35452 | 33203 |
70-74岁 | 25263 | 25373 |
75-79岁 | 16210 | 17810 |
80-84岁 | 8829 | 10482 |
85岁及以上 | 4196 | 6210 |
管辖区 | 常住人口 | 男 | 女 |
万州区 | 1563050 | 779146 | 783904 |
高笋塘街道 | 103982 | 51188 | 52794 |
太白街道 | 108387 | 56591 | 51796 |
牌楼街道 | 104351 | 52137 | 52214 |
双河口街道 | 33715 | 16218 | 17497 |
龙都街道 | 36134 | 19707 | 16427 |
周家坝街道 | 88494 | 43309 | 45185 |
沙河街道 | 24915 | 12271 | 12644 |
钟鼓楼街道 | 85873 | 41970 | 43903 |
百安坝街道 | 91947 | 42237 | 49710 |
五桥街道 | 20672 | 10165 | 10507 |
陈家坝街道 | 24745 | 12049 | 12696 |
小周镇 | 9136 | 4633 | 4503 |
大周镇 | 12184 | 6282 | 5902 |
新乡镇 | 6683 | 3274 | 3409 |
孙家镇 | 9737 | 4855 | 4882 |
高峰镇 | 19550 | 9735 | 9815 |
龙沙镇 | 28127 | 13878 | 14249 |
响水镇 | 16889 | 8381 | 8508 |
武陵镇 | 24632 | 11957 | 12675 |
壤渡镇 | 11613 | 5926 | 5687 |
甘宁镇 | 30873 | 14993 | 15880 |
天城镇 | 41762 | 19081 | 22681 |
熊家镇 | 33176 | 17176 | 16000 |
高梁镇 | 49357 | 25045 | 24312 |
李河镇 | 23264 | 11338 | 11926 |
分水镇 | 60308 | 29780 | 30528 |
余家镇 | 30454 | 15295 | 15159 |
后山镇 | 15338 | 7740 | 7598 |
弹子镇 | 18318 | 9574 | 8744 |
长岭镇 | 34962 | 17800 | 17162 |
新田镇 | 34145 | 17107 | 17038 |
白羊镇 | 38078 | 19310 | 18768 |
龙驹镇 | 31982 | 16027 | 15955 |
走马镇 | 26017 | 13159 | 12858 |
罗田镇 | 27669 | 14141 | 13528 |
太龙镇 | 14148 | 7065 | 7083 |
长滩镇 | 17904 | 8895 | 9009 |
太安镇 | 19583 | 9731 | 9852 |
白土镇 | 16790 | 8660 | 8130 |
郭村镇 | 21326 | 11052 | 10274 |
柱山乡 | 16331 | 8547 | 7784 |
地宝土家族乡 | 5502 | 2871 | 2631 |
铁峰乡 | 7934 | 4003 | 3931 |
溪口乡 | 5695 | 2801 | 2894 |
长坪乡 | 8580 | 4342 | 4238 |
燕山乡 | 9845 | 5006 | 4839 |
梨树乡 | 6116 | 3271 | 2845 |
普子乡 | 8295 | 4270 | 4025 |
恒合土家族乡 | 13606 | 6858 | 6748 |
黄柏乡 | 10949 | 5654 | 5295 |
九池乡 | 17705 | 9100 | 8605 |
茨竹乡 | 5272 | 2691 | 2581 |
六普民族人口数据
包括主要民族人数、比例、男女人口