枣强县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 36.564万 第七次人口普查年常住人口
  • 905km² 管辖面积
  • 398人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第5 在衡水人口排名
  • 第1460 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为365640人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示衡水枣强县常住人口为39.8万人,户籍人口总户数为109043户,乡村人口34.68万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口365640394469376990
城镇人口20042313118352414
城镇化率54.81%33.26%13.9%
男性183604198790190924
女性182036195679186066
男女比例100.86101.59102.61
少数民族比例0.220.050.02
家庭户数136797120348102901
家庭人口344504377599364074
户规模(人/户)2.523.143.54

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1268 1123
1-4岁 7817 6989
5-9岁 15104 12892
10-14岁 16863 14671
15-19岁 10926 9438
20-24岁 5397 4901
25-29岁 9334 9097
30-34岁 13211 13331
35-39岁 13192 13307
40-44岁 12119 12254
45-49岁 12644 13145
50-54岁 15814 14828
55-59岁 12434 13359
60-64岁 10095 10379
65-69岁 11628 13187
70-74岁 8736 9538
75-79岁 3911 4337
80-84岁 2044 2573
85岁以上 1067 2687
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3066 2556
1-4岁 13457 11542
5-9岁 13081 11376
10-14岁 8617 7854
15-19岁 15046 14990
20-24岁 15417 16255
25-29岁 15954 16295
30-34岁 15137 14526
35-39岁 15081 14539
40-44岁 18036 16342
45-49岁 14258 14606
50-54岁 11928 11667
55-59岁 13889 14706
60-64岁 11387 11134
65-69岁 5884 5486
70-74岁 4038 4125
75-79岁 2644 3698
80-84岁 1280 2490
85岁以上 590 1492
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2190 2009
1-4岁 7655 6662
5-9岁 12208 11353
10-14岁 17242 16875
15-19岁 19481 18681
20-24岁 15260 15631
25-29岁 16211 15405
30-34岁 19166 16843
35-39岁 15360 14912
40-44岁 12633 12069
45-49岁 15105 15562
50-54岁 12979 12075
55-59岁 7363 6248
60-64岁 6138 5389
65-69岁 4869 5517
70-74岁 3610 4849
75-79岁 2147 3252
80-84岁 933 1727
85岁以上 374 1007

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录